エリアの宝箱から装飾品を入手する場合はアイテム収集のポイントページを参考にして下さい。
目次
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 1 | 1 | 1 | +1 | ‐ | +1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 1 | 1 | 1 | ‐ | +1 | ‐ | +1 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 1 | 5 | 1 | +2 | -1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 武技ノ心得 | アーツの消費SPが10%軽減されるが、それ以外のスキルの消費SPが5%増加する | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) ドル・ドナ(ケストレル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 1 | 5 | 1 | -1 | +2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 魔道ノ心得 | 攻撃スペルの消費SPが10%軽減されるが、それ以外のスキルの消費SPが5%増加する | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(月の樹) ドル・ドナ(月の樹) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 1 | 5 | 1 | ‐ | ‐ | +2 | -1 | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 治癒ノ心得 | 回復スペルの消費SPが10%軽減されるが、それ以外のスキルの消費SPが5%増加する | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(いやし隊) ドル・ドナ(いやし隊) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 1 | 5 | 1 | ‐ | ‐ | -1 | +2 | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 付与ノ心得 | 状態変化スペルの消費SPが10%軽減されるが、それ以外のスキルの消費SPが5%増加する | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) ドル・ドナ(トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 1 | 5 | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| ドロップ率+10% | モンスターを倒した時のアイテムドロップ確率を10%上げる | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(エンピレオ) ドル・ドナ(エンピレオ) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 15 | 2 | 1 | +5 | -3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 15 | 2 | 1 | -3 | +5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 15 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | +5 | -3 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 15 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | -3 | +5 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 15 | 3 | 1 | +3 | +3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 Vol.1のキャンペーン「メカ・グランティの迷走」の報酬 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 20 | 2 | 1 | +3 | ‐ | +3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 20 | 2 | 1 | ‐ | +3 | ‐ | +3 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 20 | 5 | 1 | +5 | +5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 Vol.1のキャンペーン「メカ・グランティの迷走」の報酬 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 20 | 5 | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 物理攻撃+1 魔法攻撃+1 |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 魔道ノ心得 | 攻撃スペルの消費SPが10%軽減されるが、それ以外のスキルの消費SPが5%増加する | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 朔望初期装備 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 20 | 5 | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 物理攻撃+1 魔法攻撃+1 |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 武技ノ心得 | アーツの消費SPが10%軽減されるが、それ以外のスキルの消費SPが5%増加する | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 エンデュランス初期装備 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 24 | 2 | 1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 30 | 2 | 1 | +15 | -7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【敵ドロップ】 ダライゴン |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 30 | 2 | 1 | -7 | +15 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 30 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | +15 | -7 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【敵ドロップ】 ドライアス |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 30 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | -7 | +15 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 35 | 2 | 2 | +10 | ‐ | +10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 35 | 2 | 2 | ‐ | +10 | ‐ | +10 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 エリア内の宝箱から入手 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 40 | 3 | 2 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) ドル・ドナ(ソルトマニア) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 15 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | +10 | -5 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 エリア内の宝箱から入手 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 15 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | -5 | +10 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 エリア内の宝箱から入手 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 30 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | +15 | -7 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 エリア内の宝箱から入手 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 30 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | -7 | +15 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 エリア内の宝箱から入手 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 2 | 2 | +12 | ‐ | ‐ | +12 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア、トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 2 | 2 | ‐ | +12 | ‐ | ‐ | +12 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア、トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | +12 | ‐ | ‐ | +12 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア、トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 47 | 5 | 1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 速度力+10% | 移動速度が10%アップする | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 キャンペーン「幸運データ収集計画」の報酬 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 50 | 5 | 2 | +20 | +20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| アイテムブースト | 攻撃・回復アイテムの効果が2倍になる | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 キャンペーン「メカ・グランティの迷走」の報酬 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 5 | 2 | +4 | -2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 獲得GP+25% | モンスターを倒した時の獲得GPを25%上げる | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(ワルイダー) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 5 | 2 | -2 | +4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 経験値+25% | モンスターを倒した時の獲得経験値を25%上げる | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(ZOO) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 5 | 2 | ‐ | ‐ | +4 | -2 | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| ドロップ率+25% | モンスターを倒した時のアイテムドロップ確率を25%上げる | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 5 | 2 | ‐ | ‐ | -2 | +4 | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 速度力+10% | 移動速度が10%アップする | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(ソルトマニア) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 5 | 2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| クイックチャージ | スキルトリガー再使用待機時間が短縮される | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 55 | 2 | 2 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア、トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 60 | 2 | 2 | +20 | -10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 60 | 2 | 2 | -10 | +20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 60 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | +20 | -10 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 60 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | -10 | +20 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 60 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | +20 | -10 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 60 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | -10 | +20 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 62 | 5 | 2 | +30 | +30 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| アイテムブースト | 攻撃・回復アイテムの効果が2倍になる | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 キャンペーン「メカ・グランティの迷走」の報酬 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 70 | 3 | 2 | +15 | ‐ | ‐ | +15 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア、トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 70 | 3 | 2 | ‐ | +15 | ‐ | ‐ | +15 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア、トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 70 | 3 | 2 | ‐ | ‐ | +15 | ‐ | ‐ | +15 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア、トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 72 | 5 | 3 | +15 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 疾走の美学 | 移動速度が10%アップし、アイテム効果が2倍になる | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【その他】 キャンペーン「ハイウェイマスター」の完走回数報酬 |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 75 | 3 | 2 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、ソルトマニア、トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 80 | 4 | 2 | +30 | -15 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 80 | 4 | 2 | -15 | +30 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 80 | 4 | 2 | ‐ | ‐ | +30 | -15 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 80 | 4 | 2 | ‐ | ‐ | -15 | +30 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 80 | 4 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | +30 | -15 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊) 【敵ドロップ】 ダラディウス |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 80 | 4 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | -15 | +30 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 90 | 4 | 3 | +20 | ‐ | ‐ | +20 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、トライフル) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 90 | 4 | 3 | ‐ | +20 | ‐ | ‐ | +20 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、トライフル) 【トレード】 人族・男(トンボ) 獣人族・男(八房) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 90 | 4 | 3 | ‐ | ‐ | +20 | ‐ | ‐ | +20 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、トライフル) 【トレード】 人族・男(EXILE) 獣人族・女(イングリット) |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 90 | 5 | 3 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | ‐ |
| アビリティ | |||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||
| 虹色の幸運 | 獲得GPとアイテムドロップ率がそれぞれ25%アップする | ||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 【敵ドロップ】 ザワン・シン |
|||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | その他効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 95 | 4 | 3 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(親衛隊、トライフル) 【トレード】 人族・男(Kunio、我竜天声、フランベルジュ) 人族・女(マイル、アリエノール) |
|||||||||