目次
スタータス上昇値は以下の状態でドールメイクを行なった場合の値です。
また、ステータス上昇値はアイテムの組み合わせで若干変化する場合があります。
「Cute」等の値はプラフタの外見の変化に関係しています。
詳しくはドールメイクの法則ページを見て下さい。
| アイテム名 | ステータス上昇値 | 変化傾向 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | LP | 最小D | 最大D | 攻撃 | 防御 | 素早さ | Cute | Brave | Fool | Wise | |
| 常世の仙花 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ドンケルハイト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 精霊結晶 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 竜のウロコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 竜の血晶 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| 星の粉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 太陽の粉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| ペンデグリュン | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 竜核 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| 出来損ないの欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 焦げた欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 臭う欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 綺麗な欠片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 失敗作の灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錬金粘土 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 深紅の石 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 賢者の石 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 神秘の霊薬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | -1 | 4 |
| アイテム名 | ステータス上昇値 | 変化傾向 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | LP | 最小D | 最大D | 攻撃 | 防御 | 素早さ | Cute | Brave | Fool | Wise | |
| 峰綿花 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| ファーデンライト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 魔鳥の羽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ケモノの毛皮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| アカツキの毛皮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| 粘銀の糸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| 粘金の鋼糸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 |
| 束ねた金糸 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 人形師の糸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| アイテム名 | ステータス上昇値 | 変化傾向 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | LP | 最小D | 最大D | 攻撃 | 防御 | 素早さ | Cute | Brave | Fool | Wise | |
| ハクレイ石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 夜水晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 輝く原石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 精霊結晶 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| きれいな貝殻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ペルレムシェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 蒼剛石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 水晶のかけら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 虹色の水晶片 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ペンデローク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 邪な核石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 竜核 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| 忘れ去られた宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 雪花水晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ノーブルサファイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 先見の水晶玉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 錬金ドロップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| アイテム名 | ステータス上昇値 | 変化傾向 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | LP | 最小D | 最大D | 攻撃 | 防御 | 素早さ | Cute | Brave | Fool | Wise | |
| ミスティックハーブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 五日ヅル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ドンケルシュテルン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 古い石版 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 銀霊結晶 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 精霊結晶 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 夜光水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 虹プニの体液 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 4 | -1 |
| 聖水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| プニプニ玉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄金のプニプニ玉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | -1 |
| 虹色の水晶片 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ペンデローク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ペンデグリュン | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 竜核 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| 未知なる知の欠片 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 封じられた知の欠片 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 |
| 精霊の涙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ガイストアイゼン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 先見の水晶玉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 賢者の石 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 日輪の雫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 生命の蜜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| プニゼリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| ピロソティー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ステータスが上昇しない特性は掲載していません。
上昇値はプラフタの装備品に「パラメータ+○%」系の特性が付いていない状態での値です。
| 特性名 | ステータス上昇値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | LP | 最小D | 最大D | 攻撃 | 防御 | 素早さ | |
| 鋭さが増す | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 切れ味が増す | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 攻撃性能が増す | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HP強化 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HP大増量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HP超強化 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みなぎる力 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あふれる力 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命の力 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MP強化 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MP大増量 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MP超強化 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔法使いの知恵 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大魔法使いの知恵 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神々の知恵 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPMP強化 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPMP大増量 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPMP超強化 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラメータ+5% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| パラメータ+6% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| パラメータ+7% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 肉体を強化する | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 身体の力を引き出す | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 肉体を超進化させる | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| エボルブボディ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 攻撃強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 攻撃ブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 攻撃超強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 猛獣の力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 破壊の力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 軍神の力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 防御強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 防御ブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 防御力超強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 鋼鉄の守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 輝石の守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 竜鱗の守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 素早さ強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 素早さブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 素早さ超強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 韋駄天の脚力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 神速の脚力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 光速の脚力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 攻防強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 攻速強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 防速強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 全能力強化 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 攻防ブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 攻速ブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 防速ブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 全能力ブースト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 全能力超強化 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 全能の力 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 完璧な体 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頑強な体 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| オーバーパワー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 燃える情熱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 揺るがぬ闘志 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 恐怖の覇王 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 知識の探求 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 変幻の追撃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 無明の追撃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 連打の追撃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 快刀乱麻の追撃 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 点滴穿石の追撃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 絶命の追撃 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ダークマター | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 切り裂く糸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ドラゴンソウル | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |