| 内容 | シンボル |
|---|---|
| ネコキャップ | 宝1(金) |
| レッドカモミール | 薬草1 |
| トラ柄のねこじゃらし | ディスカバリー1 |
| エネミー名 | Lv | 種族 | HP | 弱点 | 耐性 | 落としやすい物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークかめにん | 99 | 甲殻 | 88888 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 武具カテゴリ | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 消費 | アップルグミ | 100 |
| ピーチグミ | 500 | |
| グレープグミ | 2000 | |
| メロングミ | 50000 | |
| エリクシール | 75000 | |
| パナシーアボトル | 200 | |
| ライフボトル | 300 | |
| オールディバイド | 5000 | |
| アワーグラス | 20000 | |
| シャークボトル | 20000 | |
| アルカナボトル | 7500 | |
| ホーリィボトル | 200 | |
| ダークボトル | 200 | |
| 儀礼剣 | トパーズソード | 変動 |
| アダマントソード | 変動 | |
| 短剣 | トパーズダガー | 変動 |
| アダマントダガー | 変動 | |
| 長杖 | トパーズスタッフ | 変動 |
| アダマントスタッフ | 変動 | |
| 紙葉 | トパーズリーフ | 変動 |
| アダマントリーフ | 変動 | |
| 傘 | トパーズアンブレラ | 変動 |
| アダマントアンブレラ | 変動 | |
| 振子 | トパーズペンド | 変動 |
| アダマントペンド | 変動 | |
| 長槍 | 決戦の長槍 | 変動 |
| 男性防具 | トパーズベスト | 変動 |
| アダマントベスト | 変動 | |
| 女性防具 | トパーズガーメント | 変動 |
| アダマントガーメント | 変動 | |
| 耳飾り | トパーズイヤリング | 変動 |
| アダマントイヤリング | 変動 | |
| 額当て | トパーズサーク | 変動 |
| アダマントサーク | 変動 | |
| 髪飾り | トパーズティアラ | 変動 |
| アダマントティアラ | 変動 | |
| 髪留め | トパーズカチューシャ | 変動 |
| アダマントカチュ | 変動 | |
| 帽子 | トパーズハット | 変動 |
| アダマントハット | 変動 | |
| リボン | ロードオブディフダ | 変動 |
| 指輪 | アーマーリング | 変動 |
| アンデッドリング | 変動 | |
| 靴 | トパーズブーツ | 変動 |
| アダマントブーツ | 変動 |
| ランク | ランク名 |
|---|---|
| 1 | 通りすがりの宿屋 |
| 2 | 何回か通ってる宿屋 |
| 3 | 最近よく通う宿屋 |
| 4 | 顔パスな宿屋 |
| 5 | 主人とすっかり仲良し宿屋 |
| 6 | 通いづめな宿屋 |
| 7 | 第二の我が家な宿屋 |
| 8 | 人生相談も受ける宿屋 |
| 9 | ホームコメディも起きる宿屋 |
| 10 | 我が家と等しい宿屋 |
| 料理名 | 販売開始 | 価格 | 効果回数 | 料理効果 |
|---|---|---|---|---|
| ヒメマスのテリーヌ | ランク1 | 200 | 12(ランク1) 16(ランク3) 20(ランク5) |
誰かのHPが60%未満の時、HP30%回復 |
| ローストチキン | ランク1 | 1200 | 10(ランク1) 14(ランク3) 18(ランク5) |
パーティ全体のHPが30%未満の時、HP65%回復 |
| 高級海鮮サラダ | ランク2 | 3250 | 8(ランク2) 12(ランク4) 16(ランク6) |
状態異常になったら、全状態異常回復 |
| マーボーカレー | ランク1 | 5000 | 8(ランク1) 12(ランク3) 16(ランク5) |
戦闘不能になったら、戦闘不能&HP60%回復 |
| 秋刀魚の塩焼き | ランク1 | 2000 | 10(ランク1) 14(ランク3) 18(ランク5) |
最大ヒット数が50以上なら、入手経験値30%UP |
| ポテトサラダ | ランク4 | 4000 | 8(ランク4) 12(ランク6) 16(ランク8) |
最大ヒット数が75以上なら、入手経験値75%UP |
| かに玉 | ランク6 | 6000 | 6(ランク6) 9(ランク8) 12(ランク10) |
最大ダメージが10000以上なら、入手経験値60%UP |