| ボタン | 1連携目 | 2連携目 | 3連携目 | 4連携目 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 達水 | 斬水 | 翔水 | 絶氷 |
| ↑+○ ↓+○ |
旋峰 | 円月輪 | 蒼沙陣 | 六行六連 |
| ←+○ | 朧月夜 | 昇掃撃 | 破浄燕 | |
| →+○ |
| ボタン | 1連携目 | 2連携目 | 3連携目 |
|---|---|---|---|
| ○ | 蒼の四連 | 蒼海の八連 | 蒼穹の十二連 |
| ↑+○ ↓+○ |
穿つは顎 | 湧くは濁刃 | 巻くは渦潮 |
| ←+○ | 分けし天滝 | 断ちし散水 | 散りし六星 |
| →+○ |
| 術技名 | SC | 属性 | 種族 | 付加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 達水 | 5 | 無 | ‐ | スタン | ‐ |
| 旋峰 | 4 | 水 | ‐ | スタン | 左スティック方向で攻撃方法が変化 |
| 斬水 | 6 | 水 | ‐ | スタン | 敵を引き寄せる |
| 円月輪 | 9 | 無 | ‐ | 攻撃力上昇 | ‐ |
| 朧月夜 | 11 | 水 | 不定形 | 術防御上昇 | 周囲の敵に対応可能 |
| 翔水 | 10 | 水 | ‐ | スタン | 敵を浮かせる |
| 蒼沙陣 | 11 | 水 | 不死者 | SC吸収 | ‐ |
| 昇掃撃 | 13 | 水 | 装甲 | HP吸収 | ‐ |
| 絶氷 | 11 | 地水 | 獣人 | スタン | ‐ |
| 六行六連 | 16 | 無 | ‐ | 集中力上昇 | ‐ |
| 破浄燕 | 21 | 火水 | 有翼 | スタン | ‐ |
| 術技名 | SC | 属性 | 種族 | 付加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツインフロウ | 10 | 水 | ‐ | 猛毒 | ‐ |
| フリーズランサー | 14 | 地水 | 装甲 | 猛毒 | 「ツインフロウ」の上位天響術 |
| アクアサーペント | 19 | 水 | 無足 | 猛毒 | 「フリーズランサー」の上位天響術 |
| アイスシアーズ | 12 | 地水 | 甲殻 | スタン | ‐ |
| スプラッシュ | 18 | 水 | ‐ | スタン | 「アイスシアーズ」の上位天響術 |
| ヴァイオレットハイ | 26 | 火水 | 不死者 | スタン | 「スプラッシュ」の上位天響術 |
| マインドスレイブ | 12 | 無 | ‐ | マヒ 術攻撃奪取 |
‐ |
| レジストエイド | 30 | 水 | ‐ | ‐ | 味方一人のHPを回復し、術防御を一定時間増加させる |
| レリーフヒール | 42 | 水 | ‐ | ‐ | 「レジストエイド」の上位天響術 味方一人のHPを中程度回復し、猛毒・マヒを解除する |
| 術技名 | SC | 属性 | 種族 | 付加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリアレスト・ロッド | 0 | 水 | ‐ | ‐ | 通常時、BG3以上で連携中に○+R2ボタン長押しで発動 |
| 氷塵封濁殺 | 0 | 地水 | ‐ | ‐ | サブイベント「今見える世界」で習得 通常時、BG5以上で4連携中に○+R2ボタン長押しで発動 |
| 術技名 | SC | 属性 | 種族 | 付加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒼の四連 | 7 | 水 | ‐ | スタン | ‐ |
| 穿つは顎 | 10 | 水 | 獣 | 術防御減少 | ‐ |
| 分けし天滝 | 5 | 水 | 獣人 | HP吸収 | ‐ |
| 蒼海の八連 | 14 | 水 | ‐ | スタン | ‐ |
| 湧くは濁刃 | 16 | 水 | 有翼 | 術防御減少 | ‐ |
| 断ちし散水 | 13 | 水 | 不死者 | HP吸収 | ‐ |
| 蒼穹の十二連 | 22 | 水 | 装甲 | 猛毒 | ‐ |
| 巻くは渦潮 | 32 | 水 | 妖魔 | 術防御減少 | ‐ |
| 散りし六星 | 28 | 水 | 竜 | HP吸収 | ‐ |
| 術技名 | SC | 属性 | 種族 | 付加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バブルアロー | 16 | 水 | ‐ | 猛毒 | ‐ |
| アローレイン | 20 | 水 | ‐ | 術防御減少 | 「バブルアロー」の上位天響術 |
| トリニティアロー | 42 | 水 | 甲殻 | スタン | 「アローレイン」の上位天響術 |
| メイルシュトローム | 36 | 水 | ‐ | 一発撃破 | 「トリニティアロー」の上位天響術 |
| 術技名 | SC | 属性 | 種族 | 付加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスペルキュア | 0 | 水 | ‐ | HP回復 異常解除 |
BG1消費 待機時にR2で発動 味方一人のHPを大幅に回復し、能力減少効果・石化と呪い以外の状態異常を解除する |
| 術技名 | SC | 属性 | 種族 | 付加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水神・清竜 | 0 | 水 | ‐ | ‐ | BG1消費 攻撃連携後にR2で発動 敵のHPが少ないほど威力が増す |
| 術技名 | SC | 属性 | 種族 | 付加効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアリムス | 0 | 水 | ‐ | ‐ | 水の試練神殿ルーフェイクリアで習得 神依時、BG4以上で連携中に○+R2長押しで発動 |
| アクアリムス・リユニオン | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ラスボス2戦目限定で発動可能 |