| 内容 | シンボル |
|---|---|
| アワーグラス | 宝2-1(金) |
| パルミエ | 宝2-2(金) |
| ミリタリーハイク | 宝3-1(金) |
| シャークボトル | 宝3-2(金) |
| レッドローズマリー | 薬草3-1 |
| アース | ノルミン1-1 |
| ファイア | ノルミン1-2 |
| 不思議な人形の置物 | ディスカバリー1-1 |
| 神秘の石碑 | ディスカバリー3-1 |
| エネミー名 | Lv | 種族 | HP | 弱点 | 耐性 | 落としやすい物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーヴィン | 56 | 人 | 24357 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 武具カテゴリ | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 消費 | アップルグミ | 100 |
| ピーチグミ | 500 | |
| グレープグミ | 2000 | |
| パナシーアボトル | 200 | |
| ライフボトル | 300 | |
| オールディバイド | 5000 | |
| アワーグラス | 20000 | |
| シャークボトル | 20000 | |
| アルカナボトル | 7500 | |
| ホーリィボトル | 200 | |
| ダークボトル | 200 | |
| 儀礼剣 | トパーズソード | 変動 |
| 異国刀 | 変動 | |
| 短剣 | トパーズダガー | 変動 |
| フォトニックレイ | 変動 | |
| 長杖 | トパーズスタッフ | 変動 |
| 天才科学者の杖 | 変動 | |
| 紙葉 | トパーズリーフ | 変動 |
| ダイレクトアピール | 変動 | |
| 傘 | トパーズアンブレラ | 変動 |
| レインボーアーチ | 変動 | |
| 振子 | トパーズペンド | 変動 |
| アンドラダイト | 変動 | |
| 長槍 | 決戦の長槍 | 変動 |
| 男性防具 | トパーズベスト | 変動 |
| アクアマリンブルー | 変動 | |
| 女性防具 | トパーズガーメント | 変動 |
| エルダーガーデン | 変動 | |
| 耳飾り | トパーズイヤリング | 変動 |
| サンシャインラビィ | 変動 | |
| ミスリルイヤリング | 変動 | |
| 額当て | トパーズサーク | 変動 |
| エスパーブレイン | 変動 | |
| 髪飾り | トパーズティアラ | 変動 |
| ヴァルトラウテ | 変動 | |
| 髪留め | トパーズカチューシャ | 変動 |
| アルテミスムーン | 変動 | |
| 帽子 | トパーズハット | 変動 |
| エグザイルハット | 変動 | |
| リボン | ロードオブディフダ | 変動 |
| 指輪 | アパッドリング | 変動 |
| ピニオンリング | 変動 | |
| セリアンリング | 変動 | |
| 靴 | トパーズブーツ | 変動 |
| ハイパーベロシティ | 変動 | |
| ヴェイパーヘイズ | 変動 | |
| ミスリルブーツ | 変動 |
| ランク | ランク名 |
|---|---|
| 1 | 通りすがりの宿屋 |
| 2 | 何回か通ってる宿屋 |
| 3 | 最近よく通う宿屋 |
| 4 | 顔パスな宿屋 |
| 5 | 主人とすっかり仲良し宿屋 |
| 6 | 通いづめな宿屋 |
| 7 | 第二の我が家な宿屋 |
| 8 | 人生相談も受ける宿屋 |
| 9 | ホームコメディも起きる宿屋 |
| 10 | 我が家と等しい宿屋 |
| 料理名 | 販売開始 | 価格 | 効果回数 | 料理効果 |
|---|---|---|---|---|
| サボテンソテー | ランク1 | 500 | 10(ランク1) 14(ランク3) 18(ランク5) |
誰かのHPが30%未満の時、HP60%回復 |
| ローストチキン | ランク1 | 1200 | 10(ランク1) 14(ランク4) 18(ランク6) |
パーティー全体のHPが30%未満の時、HP65%回復 |
| ベイクドポテト | ランク1 | 320 | 12(ランク1) 18(ランク3) 24(ランク5) |
猛毒になったら、猛毒回復 |
| マーボーカレーまん | ランク1 | 500 | 5(ランク1) 8(ランク3) 10(ランク5) |
戦闘不能になったら、戦闘不能&HP20%回復 |
| 巻尾海老フライ | ランク4 | 4000 | 8(ランク4) 12(ランク6) 16(ランク8) |
最大ダメージが10000以上なら、入手ガルド75%UP |
| ヴィシソワーズ | ランク1 | 2400 | 8(ランク1) 12(ランク3) 16(ランク5) |
最大ヒット数が75以上なら、称号経験値大UP |
| オニオンスープ | ランク6 | 3000 | 8(ランク6) 12(ランク8) 16(ランク10) |
最大ダメージが10000以上なら、称号経験値大UP |