| 内容 | シンボル |
|---|---|
| ブルームノイジー | 宝1-1(銀) |
| マドレーヌ | 宝1-2(銀) |
| 3000ガルド | 宝1-3(銀) |
| ライフボトル | 宝1-4(銅) |
| シャークボトル | 宝2-1(金) |
| 15000ガルド | 宝2-2(金) |
| カモミール | 薬草1-1 |
| ローズマリー | 薬草1-2 |
| サフラン | 薬草1-3 |
| 奥義 | 石碑1-1 |
| 天響術 | 石碑1-2 |
| SC・スピリッツチェイン | 石碑1-3 |
| ブラッディ | ノルミン1-1 |
| プレジャー | ノルミン1-2 |
| ラストンベルの大鐘楼 | ディスカバリー1-1 |
| ラディッシュベル | ディスカバリー1-2 |
| 内容 | シンボル |
|---|---|
| 10000ガルド | 宝1(通常) |
| オータムブレード | 宝2(サンマ) |
| アダマントブーツ | 宝3(金) |
| チーズケーキ | 宝4(通常) |
| サバイブアライフ | 宝5(銀) |
| パナシーアボトル | 宝6(銅) |
| アルカナボトル | 宝7(通常) |
| レッドローズマリー | 薬草1 |
| レッドラベンダー | 薬草2 |
| レッドベルベーヌ | 薬草3 |
| エネミー名 | Lv | 種族 | HP | 弱点 | 耐性 | 落としやすい物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーガルー | 27 | 獣人 | 5201 | ‐ | ‐ | ‐ |
| セルゲイ | 25 | 人 | 2966 | ‐ | ‐ | ‐ |
| エネミー名 | Lv | 種族 | HP | 弱点 | 耐性 | 落としやすい物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過激派 | 70 | 不明 | 7575 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 過激派 | 70 | 不明 | 8431 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 過激派 | 70 | 不明 | 6818 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 武具カテゴリ | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 消費 | アップルグミ | 100 |
| パナシーアボトル | 200 | |
| ライフボトル | 300 | |
| ホーリィボトル | 200 | |
| 儀礼剣 | フロールソード | 変動 |
| ヴォイドスラッシュ | 変動 | |
| アンフィソード | 変動 | |
| 短剣 | フロールダガー | 変動 |
| シャープスパイン | 変動 | |
| アンフィダガー | 変動 | |
| 長杖 | フロールスタッフ | 変動 |
| アースゲイル | 変動 | |
| アンフィスタッフ | 変動 | |
| ミスリルスタッフ | 変動 | |
| 紙葉 | フロールリーフ | 変動 |
| モスキートヘヴン | 変動 | |
| アンフィリーフ | 変動 | |
| 傘 | フロールアンブレラ | 変動 |
| サニサニデイ | 変動 | |
| アンフィアンブレラ | 変動 | |
| 振子 | フロールペンド | 変動 |
| ブルームノイジー | 変動 | |
| アンフィペンド | 変動 | |
| トパーズペンド | 変動 | |
| 長槍 | カルサイトスピア | 変動 |
| 男性防具 | フロールベスト | 変動 |
| ジェットブラック | 変動 | |
| アンフィベスト | 変動 | |
| 女性防具 | フロールガーメント | 変動 |
| ドピンクシャツ | 変動 | |
| アンフィガーメント | 変動 | |
| 耳飾り | フロールイヤリング | 変動 |
| コールドドロップ | 変動 | |
| アンフィイヤリング | 変動 | |
| 額当て | フロールサーク | 変動 |
| ホーリィサークレット | 変動 | |
| アンフィサーク | 変動 | |
| 髪飾り | フロールティアラ | 変動 |
| ジークルーネ | 変動 | |
| アンフィティアラ | 変動 | |
| 髪留め | フロールカチューシャ | 変動 |
| キュート&キュート | 変動 | |
| アンフィカチューシャ | 変動 | |
| ミスリルカチューシャ | 変動 | |
| 帽子 | フロールハット | 変動 |
| ファインベレット | 変動 | |
| アンフィハット | 変動 | |
| リボン | カルサイトリボン | 変動 |
| 指輪 | パラライチャーム | 変動 |
| バーニンチャーム | 変動 | |
| スロウチャーム | 変動 | |
| 靴 | フロールブーツ | 変動 |
| スパイクシューズ | 変動 | |
| キャストヒール | 変動 | |
| アンフィブーツ | 変動 |
| 武具カテゴリ | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 消費 | アップルグミ | 100 |
| ピーチグミ | 500 | |
| グレープグミ | 2000 | |
| メロングミ | 50000 | |
| エリクシール | 75000 | |
| パナシーアボトル | 200 | |
| ライフボトル | 300 | |
| オールディバイド | 5000 | |
| アワーグラス | 20000 | |
| シャークボトル | 20000 | |
| アルカナボトル | 7500 | |
| ホーリィボトル | 200 | |
| ダークボトル | 200 | |
| 儀礼剣 | トパーズソード | 変動 |
| アダマントソード | 変動 | |
| 短剣 | トパーズダガー | 変動 |
| アダマントダガー | 変動 | |
| 長杖 | トパーズスタッフ | 変動 |
| ミスリルスタッフ | 変動 | |
| アダマントスタッフ | 変動 | |
| 紙葉 | トパーズリーフ | 変動 |
| アダマントリーフ | 変動 | |
| 傘 | トパーズアンブレラ | 変動 |
| アダマントアンブレラ | 変動 | |
| 振子 | トパーズペンド | 変動 |
| アダマントペンド | 変動 | |
| 男性防具 | トパーズベスト | 変動 |
| アダマントベスト | 変動 | |
| 女性防具 | トパーズガーメント | 変動 |
| アダマントガーメント | 変動 | |
| 耳飾り | トパーズイヤリング | 変動 |
| アダマントイヤリング | 変動 | |
| 額当て | トパーズサーク | 変動 |
| アダマントサーク | 変動 | |
| 髪飾り | トパーズティアラ | 変動 |
| アダマントティアラ | 変動 | |
| 髪留め | トパーズカチューシャ | 変動 |
| ミスリルカチューシャ | 変動 | |
| アダマントカチュ | 変動 | |
| 帽子 | トパーズハット | 変動 |
| アダマントハット | 変動 | |
| 指輪 | アーマーリング | 変動 |
| アンデッドリング | 変動 | |
| 靴 | トパーズブーツ | 変動 |
| アダマントブーツ | 変動 | |
| 長槍 | デュープルマル | 変動 |
| グローアンディ | 変動 | |
| リボン | 秩序のリボン | 変動 |
| 混沌のリボン | 変動 | |
| 均衡のリボン | 変動 | |
| アダマントリボン | 変動 |
| ランク | ランク名 |
|---|---|
| 1 | 通りすがりの宿屋 |
| 2 | 何回か通ってる宿屋 |
| 3 | 最近よく通う宿屋 |
| 4 | 顔パスな宿屋 |
| 5 | 主人とすっかり仲良し宿屋 |
| 6 | 通いづめな宿屋 |
| 7 | 第二の我が家な宿屋 |
| 8 | 人生相談も受ける宿屋 |
| 9 | ホームコメディも起きる宿屋 |
| 10 | 我が家と等しい宿屋 |
| 料理名 | 販売開始 | 価格 | 効果回数 | 料理効果 |
|---|---|---|---|---|
| ステーキ | ランク1 | 120 | 12(ランク1) 16(ランク3) 20(ランク5) |
誰かのHPが60%未満の時、HP15%回復 |
| 豚の角煮 | ランク4 | 650 | 10(ランク4) 14(ランク6) 18(ランク8) |
パーティー全体のHPが60%未満の時、HP35%回復 |
| 牛肉のワイン煮込み | ランク2 | 850 | 10(ランク2) 14(ランク4) 18(ランク6) |
戦闘時間60秒経過時、HP55%回復 |
| キュウリの酢漬け | ランク1 | 240 | 12(ランク1) 18(ランク3) 24(ランク5) |
火傷になったら、火傷回復 |
| 焼きトマト | ランク1 | 280 | 12(ランク1) 18(ランク3) 24(ランク5) |
鈍足になったら、鈍足回復 |
| マーボーカレーまん | ランク1 | 500 | 5(ランク1) 8(ランク3) 10(ランク5) |
戦闘不能になったら、戦闘不能&HP20%回復 |
| アスパラベーコン | ランク6 | 1200 | 10(ランク6) 14(ランク8) 18(ランク10) |
戦闘時間が10秒以下なら、入手ガルド40%UP |