| 内容 | シンボル |
|---|---|
| ストロベリーワッフル | 宝1-1(通常) |
| カルサイトソード | 宝1-2(通常) |
| ライフボトル×2 | 宝1-3(通常) |
| 年季の入った長槍 | 宝1-4(銅) |
| カルサイトサークル | 宝1-5(通常) |
| セリアンリング | 宝3-1(金) |
| ローズマリー | 薬草1-1 |
| ラベンダー | 薬草1-2 |
| ベルベーヌ | 薬草1-3 |
| 敵が強いと感じたら | 石碑1-1 |
| 3つの術技 | 石碑1-2 |
| 作戦 | 石碑1-3 |
| 神依化 | 石碑1-4 |
| レジスト | ノルミン2-1 |
| ディフェンス | ノルミン2-2 |
| 大樹の花 | ディスカバリー2-1 |
| 内容 | シンボル |
|---|---|
| グレープグミ | 宝1(通常) |
| 決戦の長槍 | 宝2(銅) |
| 秩序のリボン | 宝3(銅) |
| シャークボトル | 宝4(銀) |
| オータムブレイド | 宝5(通常) |
| 10000ガルド | 宝6(通常) |
| レッドセージ | 薬草1 |
| レッドサフラン | 薬草2 |
| レッドカモミール | 薬草3 |
| エネミー名 | Lv | 種族 | HP | 弱点 | 耐性 | 落としやすい物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウンドドッグ | 17 | 獣 | 2303 | 地 | 火水 | ‐ |
| ドラゴンパピー | 19 | 竜 有翼 |
7075 | 風 | 火地水 | ‐ |
| エネミー名 | Lv | 種族 | HP | 弱点 | 耐性 | 落としやすい物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過激派 | 70 | 不明 | 8431 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 武具カテゴリ | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 消費 | アップルグミ | 100 |
| ライフボトル | 300 | |
| ホーリィボトル | 200 | |
| 儀礼剣 | カルサイトソード | 変動 |
| アズールブルー | 変動 | |
| フロールソード | 変動 | |
| 短剣 | ダガーオブレイド | 変動 |
| フロールダガー | 変動 | |
| ミスリルダガー | 変動 | |
| 長杖 | カルサイトスタッフ | 変動 |
| フレンジーロッド | 変動 | |
| フロールスタッフ | 変動 | |
| 紙葉 | カルサイトリーフ | 変動 |
| バンブーウァッジ | 変動 | |
| フロールリーフ | 変動 | |
| 傘 | カルサイトアンブレラ | 変動 |
| ビーチパラソル | 変動 | |
| フロールアンブレラ | 変動 | |
| 振子 | ペンデュラム | 変動 |
| フロールペンド | 変動 | |
| 長槍 | アンバースピア | 変動 |
| 年季の入った長槍 | 変動 | |
| カルサイトスピア | 変動 | |
| 男性防具 | カルサイトベスト | 変動 |
| バッドソーンズ | 変動 | |
| フロールベスト | 変動 | |
| 女性防具 | カルサイトガーメント | 変動 |
| ミディブラウス | 変動 | |
| フロールガーメント | 変動 | |
| 耳飾り | カルサイトイヤリング | 変動 |
| ブラックタリスマン | 変動 | |
| フロールイヤリング | 変動 | |
| 額当て | カルサイトサーク | 変動 |
| ルーンクレスト | 変動 | |
| フロールサーク | 変動 | |
| 髪飾り | カルサイトティアラ | 変動 |
| ロスヴァイセ | 変動 | |
| フロールティアラ | 変動 | |
| ミスリルティアラ | 変動 | |
| 髪留め | カルサイトカチュ | 変動 |
| サニーアーク | 変動 | |
| フロールカチューシャ | 変動 | |
| 帽子 | ハット | 変動 |
| フロールハット | 変動 | |
| リボン | カルサイトリボン | 変動 |
| 指輪 | アクアリング | 変動 |
| ウィンドリング | 変動 | |
| パラライチャーム | 変動 | |
| 靴 | カルサイトブーツ | 変動 |
| バーニングダッシュ | 変動 | |
| キュートパンプス | 変動 | |
| フロールブーツ | 変動 |
| 武具カテゴリ | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 消費 | アップルグミ | 100 |
| ピーチグミ | 500 | |
| グレープグミ | 2000 | |
| メロングミ | 50000 | |
| エリクシール | 75000 | |
| パナシーアボトル | 200 | |
| ライフボトル | 300 | |
| オールディバイド | 5000 | |
| アワーグラス | 20000 | |
| シャークボトル | 20000 | |
| アルカナボトル | 7500 | |
| ホーリィボトル | 200 | |
| ダークボトル | 200 | |
| 儀礼剣 | トパーズソード | 変動 |
| アダマントソード | 変動 | |
| 短剣 | トパーズダガー | 変動 |
| ミスリルダガー | 変動 | |
| アダマントダガー | 変動 | |
| 長杖 | トパーズスタッフ | 変動 |
| アダマントスタッフ | 変動 | |
| 紙葉 | トパーズリーフ | 変動 |
| アダマントリーフ | 変動 | |
| 傘 | トパーズアンブレラ | 変動 |
| アダマントアンブレラ | 変動 | |
| 振子 | トパーズペンド | 変動 |
| アダマントペンド | 変動 | |
| 男性防具 | トパーズベスト | 変動 |
| アダマントベスト | 変動 | |
| 女性防具 | トパーズガーメント | 変動 |
| アダマントガーメント | 変動 | |
| 耳飾り | トパーズイヤリング | 変動 |
| アダマントイヤリング | 変動 | |
| 額当て | トパーズサーク | 変動 |
| アダマントサーク | 変動 | |
| 髪飾り | トパーズティアラ | 変動 |
| ミスリルティアラ | 変動 | |
| アダマントティアラ | 変動 | |
| 髪留め | トパーズカチューシャ | 変動 |
| アダマントカチュ | 変動 | |
| 帽子 | トパーズハット | 変動 |
| アダマントハット | 変動 | |
| 指輪 | アーマーリング | 変動 |
| アンデッドリング | 変動 | |
| 靴 | トパーズブーツ | 変動 |
| アダマントブーツ | 変動 | |
| 長槍 | デュープルマル | 変動 |
| グローアンディ | 変動 | |
| リボン | 秩序のリボン | 変動 |
| 混沌のリボン | 変動 | |
| 均衡のリボン | 変動 | |
| アダマントリボン | 変動 |
| ランク | ランク名 |
|---|---|
| 1 | 通りすがりの宿屋 |
| 2 | 何回か通ってる宿屋 |
| 3 | 最近よく通う宿屋 |
| 4 | 顔パスな宿屋 |
| 5 | 主人とすっかり仲良し宿屋 |
| 6 | 通いづめな宿屋 |
| 7 | 第二の我が家な宿屋 |
| 8 | 人生相談も受ける宿屋 |
| 9 | ホームコメディも起きる宿屋 |
| 10 | 我が家と等しい宿屋 |
| 料理名 | 販売開始 | 価格 | 効果回数 | 料理効果 |
|---|---|---|---|---|
| きのこピラフ | ランク2 | 250 | 14(ランク2) 16(ランク4) 18(ランク6) |
誰かのHPが40%未満の時、HP20%回復 |
| 豚肉じゃが | ランク1 | 100 | 12(ランク1) 16(ランク3) 20(ランク5) |
パーティ全体のHPが80%未満の時、HP15%回復 |
| チーズリゾット | ランク1 | 400 | 12(ランク1) 16(ランク3) 20(ランク5) |
戦闘時間30秒経過時、HP40%回復 |
| 野菜スティック | ランク1 | 200 | 12(ランク1) 18(ランク3) 24(ランク5) |
マヒになったら、マヒ回復 |
| マーボーカレーまん | ランク1 | 500 | 5(ランク1) 8(ランク3) 10(ランク5) |
戦闘不能になったら、戦闘不能&HP20%回復 |
| スコッチエッグ | ランク4 | 500 | 12(ランク4) 16(ランク6) 20(ランク8) |
戦闘時間が15秒以下なら、入手ガルド20%UP |
| ミネストローネ | ランク6 | 800 | 8(ランク6) 12(ランク8) 16(ランク10) |
最大ヒット数が50以上なら、称号経験値小UP |