| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 53 | ‐ | 108 | 78 | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| エンアクア | 特技初段に水属性ヒット+1 | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【その他】 ストーリーの進行で入手(攻略チャート13) |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 57 | 121 | 80 | ‐ | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| デーモン | 対「妖魔」性能+12% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 職人の街ラストンベル 職人の街ラストンベル(DLC) |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 60 | ‐ | 11 | ‐ | ‐ | 199 |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| シールド | 詠唱中鋼体数+1 | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【宝箱】 アルトリウスの玉座 |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 70 | 168 | 72 | ‐ | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| アクア | 水属性攻撃の威力+10% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 大樹の街マーリンド(DLC) 職人の街ラストンベル(DLC) ねこにんの里 ダークかめ屋 【宝箱】 ザ・カリスI |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 80 | ‐ | 203 | ‐ | 67 | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| インヴァリド | 累計400までのダメージを無効化 | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 ダークかめ屋(DLC) 【宝箱】 ザ・カリスVIII |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 90 | 244 | 50 | ‐ | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| ウォーロック | BGが0のとき、BG自動回復+100% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 敵ドロップ・復活宝箱でのみ入手可能 | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 1 | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| ミスティック | 詠唱時間を40%短縮する | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【その他】 変異憑魔・ダイナソアが落とす |
|||||