| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 57 | 40 | 161 | ‐ | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| フェザー | 回避時のBG増加率+16% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 職人の街ラストンベル 職人の街ラストンベル(DLC) |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 60 | ‐ | ‐ | 124 | ‐ | 83 |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| ウンディーネ | 水属性ダメージを35%で1に | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【宝箱】 アルトリウスの玉座 |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 70 | ‐ | 192 | 48 | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| ディヴォイド | 無属性ダメージ10%軽減 | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 大樹の街マーリンド(DLC) 職人の街ラストンベル(DLC) ねこにんの里 ダークかめ屋 |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 80 | 135 | 135 | ‐ | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| インヴァリド | 累計400までのダメージを無効化 | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 ダークかめ屋(DLC) |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 90 | ‐ | 225 | ‐ | ‐ | 75 |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| マクスウェル | 無属性ダメージを35%で1に | ||||
| 入手方法 | |||||
| 敵ドロップ・復活宝箱でのみ入手可能 | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 1 | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| アース | 地属性攻撃の威力+10% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【宝箱】 ザ・カリスII |
|||||