| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 53 | ‐ | 151 | 38 | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| ビースト | 対「獣」性能+10% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 塔の街ローグリン |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 57 | ‐ | 80 | ‐ | 121 | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| アパッド | 対「無足」性能+10% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 塔の街ローグリン |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 60 | ‐ | 210 | ‐ | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| デーモン | 対「妖魔」性能+12% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【宝箱】 アルトリウスの玉座 |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 70 | ‐ | 192 | 48 | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| アーマー | 対「装甲」性能+10% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 大樹の街マーリンド(DLC) 職人の街ラストンベル(DLC) ねこにんの里 ダークかめ屋 |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 80 | ‐ | 188 | ‐ | ‐ | 81 |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| ファイデス | 20%の確率で火属性威力4倍 | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 ダークかめ屋(DLC) |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 90 | ‐ | 225 | 75 | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| ゼクシード | 秘奥義の消費BGを1減らす | ||||
| 入手方法 | |||||
| 敵ドロップ・復活宝箱でのみ入手可能 | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 1 | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| ブラスト | 最大BG+1 | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【宝箱】 ザ・カリスVII |
|||||