| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 53 | ‐ | ‐ | ‐ | 161 | 28 |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| ピニオン | 対「有翼」性能+10% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 塔の街ローグリン |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 57 | 30 | ‐ | ‐ | 171 | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| セリアン | 対「獣人」性能+10% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 塔の街ローグリン 【宝箱】 大樹の街マーリンド |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 60 | ‐ | 31 | ‐ | 179 | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| アーマー | 対「装甲」性能+10% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 大樹の街マーリンド(DLC) 職人の街ラストンベル(DLC) ねこにんの里 ダークかめ屋 ダークかめ屋(DLC) 【宝箱】 リヒトワーグ灰枯林 |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 70 | ‐ | ‐ | 36 | 204 | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| アンデッド | 対「不死者」性能+10% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 大樹の街マーリンド(DLC) 職人の街ラストンベル(DLC) ねこにんの里 ダークかめ屋 |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 80 | ‐ | ‐ | ‐ | 270 | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| デーモン | 対「妖魔」性能+12% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【ショップ】 ダークかめ屋(DLC) 【宝箱】 エレイン遺跡 |
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 90 | ‐ | ‐ | ‐ | 255 | 45 |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| ドラゴン | 対「竜」性能+15% | ||||
| 入手方法 | |||||
| 敵ドロップ・復活宝箱でのみ入手可能 | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
| 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | ‐ |
| スキル | |||||
| スキル名 | スキル効果 | ||||
| インヴァリド | 累計400までのダメージを無効化 | ||||
| 入手方法 | |||||
| 【宝箱】 ザ・カリスIV ザ・カリスVI |
|||||