| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 21220 | 4129 | 5744 | 342 | 407 | 1615 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 妖魔 | ‐ | 無火水風 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| 水の試練神殿ルーフェイ | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 8793 | 1495 | 1230 | 344 | 717 | 892 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 妖魔 無足 |
無水 | 火地風 | ‐ | 靴 | ||
| 出現場所 | ||||||
| マビノギオ山岳遺跡深部、始まりの村カムラン | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 9657 | 1312 | 1127 | 341 | 580 | 1577 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 妖魔 有翼 |
無 | 地風 | ‐ | 女性防具 | ||
| 出現場所 | ||||||
| アルトリウスの玉座、フォルクエン丘陵(DLC)、カーネック封洞 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 44907 | 14600 | 7373 | 457 | 751 | 4028 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 妖魔 有翼 |
無 | 火地水風 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| マビノギオ山岳遺跡 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 9409 | 649 | 1155 | 378 | 485 | 720 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 妖魔 | ‐ | 無地水 | ‐ | 紙葉 | ||
| 出現場所 | ||||||
| ザ・カリスI、エレイン遺跡 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 11345 | 986 | 1888 | 715 | 594 | 1114 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 妖魔 | 火 | 地水風 | ‐ | 靴 | ||
| 出現場所 | ||||||
| ザ・カリスII、エレイン遺跡 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 46534 | 2811 | 2093 | 655 | 802 | 4443 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 妖魔 有翼 |
火 | 風 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| エレイン遺跡 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 27002 | 1871 | 1838 | 546 | 980 | 3175 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 妖魔 有翼 |
‐ | 無火地 | ‐ | 女性防具 | ||
| 出現場所 | ||||||
| ザ・カリスVIII | ||||||