| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 6110 | 1622 | 1273 | 718 | 286 | 784 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 不死者 |
地風 | 火水 | ‐ | 長杖 | ||
| 出現場所 | ||||||
| グレイブガント盆地 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 15456 | 2377 | 1606 | 806 | 554 | 1215 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 | ‐ | 火地風 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| リヒトワーグ灰枯林 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 7363 | 941 | 535 | 747 | 606 | 876 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 | 地風 | 無火 | ‐ | 男性防具 | ||
| 出現場所 | ||||||
| アロダイトの森 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 4396 | 782 | 451 | 752 | 316 | 512 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 獣人 |
水 | 火地 | ‐ | 帽子 | ||
| 出現場所 | ||||||
| マビノギオ山岳遺跡深部、始まりの村カムラン、グレイブガント盆地(DLC) | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 36361 | 10726 | 4915 | 702 | 396 | 2316 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 竜 |
‐ | 火地水風 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| グレイブガント盆地 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 4839 | 837 | 1049 | 1019 | 388 | 880 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 不死者 |
風 | 無地 | ‐ | 長杖 | ||
| 出現場所 | ||||||
| アルトリウスの玉座、ヴァーグラン森林(DLC)、グレイブガント盆地(DLC) | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 39180 | 4537 | 2294 | 1244 | 788 | 2984 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 | 無 | 火地水 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| 始まりの村カムラン | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 13853 | 1744 | 777 | 710 | 848 | 966 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 | ‐ | 火地風 | ‐ | 男性防具 | ||
| 出現場所 | ||||||
| ザ・カリスIII、エレイン遺跡 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 11180 | 1209 | 893 | 618 | 392 | 1112 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 | ‐ | 無火地 | ‐ | 儀礼剣 | ||
| 出現場所 | ||||||
| ザ・カリスIV、エレイン遺跡 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 10619 | 1636 | 1033 | 622 | 547 | 558 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 獣人 |
火 | 無地風 | ‐ | 帽子 | ||
| 出現場所 | ||||||
| ザ・カリスV | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 18694 | 2677 | 1080 | 1010 | 1163 | 1238 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 装甲 不死者 |
‐ | 火地風 | ‐ | 長杖 | ||
| 出現場所 | ||||||
| ザ・カリスVIII | ||||||