| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20195 | 1345 | 1547 | 407 | 780 | 2030 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 妖魔 |
風 | 地水 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| ペンドラゴ教会神殿 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18275 | 967 | 1633 | 490 | 661 | 949 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 | 無 | 地水風 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| ヴァーグラン森林 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 5037 | 463 | 445 | 275 | 322 | 400 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 | 火 | 地 | ‐ | 髪飾り | ||
| 出現場所 | ||||||
| プリズナーバック湿原 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 23269 | 1882 | 1385 | 713 | 874 | 2068 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 妖魔 |
‐ | 地水 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| ザフゴット原野、グレイブガント盆地 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 8375 | 738 | 568 | 384 | 860 | 556 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 | 地 | 火水風 | ‐ | 長杖 | ||
| 出現場所 | ||||||
| アロダイトの森、霊峰レイフォルク | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 27767 | 1240 | 2277 | 522 | 1525 | 1992 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 妖魔 |
‐ | 火水風 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| プリズナーバック湿原、グレイブガント盆地 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 8328 | 494 | 898 | 370 | 700 | 496 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 | 水 | 火地 | ‐ | 髪留め | ||
| 出現場所 | ||||||
| アルトリウスの玉座、カーネック封洞、ストラット山岳 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10996 | 715 | 534 | 377 | 419 | 600 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 | ‐ | 無地水 | ‐ | 髪飾り | ||
| 出現場所 | ||||||
| カースランド島 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11852 | 900 | 660 | 371 | 1036 | 900 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 | 風 | 無火水 | ‐ | 長杖 | ||
| 出現場所 | ||||||
| カースランド島、ヴァーグラン森林(DLC)、ストラット山岳、ストラット山岳の洞窟 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 38348 | 2653 | 1561 | 986 | 2330 | 2273 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 妖魔 |
地水 | ‐ | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| エレイン遺跡 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 9228 | 494 | 821 | 267 | 720 | 754 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 | 風 | 無火水 | ‐ | 短剣 | ||
| 出現場所 | ||||||
| ザ・カリスII、ストラット山岳、ストラット山岳の洞窟 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 37697 | 3254 | 2764 | 721 | 1486 | 2770 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 竜 |
無風 | 地 | ‐ | ‐ | ||
| 出現場所 | ||||||
| エレイン遺跡 | ||||||
| Lv | HP | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 16190 | 887 | 1348 | 456 | 729 | 633 |
| 種族 | 弱点 | 耐性 | 強化リンク | 落としやすいもの | ||
| 無足 | 無 | 火地風 | ‐ | 髪留め | ||
| 出現場所 | ||||||
| ザ・カリスIII、エレイン遺跡 | ||||||