目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| デッキブラシ | ティアの部屋 |
| ラーメンのレシピ | ティアの部屋を出た部屋のテーブルの上 |
| フォルシルド | 人物名鑑がある部屋 |
赤字の商品はゲームクリア直前に購入可能な商品です。
価格は販売終了直前の最安値(ジェイドが称号「法の番人」を装備した時の値)を記載しています。
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| アップルグミ | 225 | ‐ |
| レモングミ | 1500 | ‐ |
| オレンジグミ | 375 | ‐ |
| パイングミ | 2250 | ‐ |
| ミックスグミ | 1500 | ‐ |
| ライフボトル | 750 | ‐ |
| パナシーアボトル | 3000 | ‐ |
| ホーリーボトル | 450 | ‐ |
| ダークボトル | 450 | ‐ |
| スペクタルズ | 15 | ‐ |
| チキン | 120 | ‐ |
| ポーク | 120 | ‐ |
| ニンジン | 60 | ‐ |
| タマネギ | 60 | ‐ |
| リンゴ | 60 | ‐ |
| バナナ | 30 | ‐ |
| パン | 150 | ‐ |
| チーズ | 30 | ‐ |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アッシュ | 10000 | 380 | 340 | 250 | 100 | ‐ | ‐ | ‐ |