目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| サンドイッチのレシピ | 民家にある緑色のノート |
| オニオンスープのレシピ | 宿屋 |
赤字の商品はゲームクリア直前に購入可能な商品です。
価格は販売終了直前の最安値(ジェイドが称号「法の番人」を装備した時の値)を記載しています。
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| アップルグミ | 150 | セントビナー崩落まで販売 |
| レモングミ | 1100 | セントビナー崩落まで販売 |
| オレンジグミ | 250 | セントビナー崩落まで販売 |
| パイングミ | 1650 | セントビナー崩落まで販売 |
| ミックスグミ | 3000 | セントビナー崩落まで販売 |
| ライフボトル | 700 | セントビナー崩落まで販売 |
| パナシーアボトル | 2400 | セントビナー崩落まで販売 |
| スペクタルズ | 10 | セントビナー崩落まで販売 |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ロングソード | 450 | セントビナー崩落まで販売 |
| レイピア | 720 | セントビナー崩落まで販売 |
| ワンド | 450 | セントビナー崩落まで販売 |
| メイス | 612 | セントビナー崩落まで販売 |
| グレイブ | 684 | セントビナー崩落まで販売 |
| レザーメイル | 225 | セントビナー崩落まで販売 |
| アイアンメイル | 360 | セントビナー崩落まで販売 |
| アイアンガード | 202 | セントビナー崩落まで販売 |
| チェインガード | 324 | セントビナー崩落まで販売 |
| ホワイトローブ | 306 | セントビナー崩落まで販売 |
| ブレスレット | 90 | セントビナー崩落まで販売 |
| ミトン | 90 | セントビナー崩落まで販売 |
| レザーヘルム | 135 | セントビナー崩落まで販売 |
| アイアンサレット | 216 | セントビナー崩落まで販売 |
| リボン | 216 | セントビナー崩落まで販売 |
| マント | 117 | セントビナー崩落まで販売 |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| レタス | 40 | セントビナー崩落まで販売 |
| キュウリ | 40 | セントビナー崩落まで販売 |
| ニンジン | 32 | セントビナー崩落まで販売 |
| タマネギ | 32 | セントビナー崩落まで販売 |
| リンゴ | 32 | セントビナー崩落まで販売 |
| レモン | 32 | セントビナー崩落まで販売 |
| イチゴ | 16 | セントビナー崩落まで販売 |
| バナナ | 16 | セントビナー崩落まで販売 |
| エンゲーブライス | 64 | セントビナー崩落まで販売 |
| エンゲーブパン | 64 | セントビナー崩落まで販売 |
| エンゲーブヌードル | 64 | セントビナー崩落まで販売 |
| タマゴ | 16 | セントビナー崩落まで販売 |
| ミルク | 8 | セントビナー崩落まで販売 |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| アップルグミ | 120 | ‐ |
| レモングミ | 850 | ‐ |
| オレンジグミ | 200 | ‐ |
| パイングミ | 1275 | ‐ |
| ミックスグミ | 1200 | ‐ |
| ポイズンボトル | 180 | ‐ |
| パラライボトル | 180 | ‐ |
| ストーンボトル | 180 | ‐ |
| シールボトル | 180 | ‐ |
| ウィークボトル | 180 | ‐ |
| ウイルスボトル | 180 | ‐ |
| ライフボトル | 600 | ‐ |
| キュアボトル | 880 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| ディネイボトル | 880 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| ホーリーボトル | 240 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| パナシーアボトル | 1700 | ‐ |
| スペクタルズ | 8 | ‐ |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| アップルグミ | 157 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| ミックスグミ | 850 | |
| ミラクルグミ | 2400 | |
| スペシフィック | 25000 | |
| トリート | 25000 | |
| ポイズンボトル | 120 | セントビナー崩落まで販売 |
| パラライボトル | 120 | セントビナー崩落まで販売 |
| ストーンボトル | 120 | セントビナー崩落まで販売 |
| シールボトル | 120 | セントビナー崩落まで販売 |
| ウィークボトル | 120 | セントビナー崩落まで販売 |
| ウイルスボトル | 120 | セントビナー崩落まで販売 |
| ライフボトル | 425 | セントビナー崩落まで販売 |
| キュアボトル | 880 | セントビナー崩落まで販売 |
| ディネイボトル | 880 | セントビナー崩落まで販売 |
| ホーリーボトル | 240 | セントビナー崩落まで販売 |
| ダークボトル | 600 | |
| スペクタルズ | 10 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイザーディストRX | 40000 | 492 | 512 | 222 | 390 | 弱:水 | マジックミスト | ‐ |