目次
| 区分 | フィールド名 |
|---|---|
| A | 東ルグニカ平野 西ルグニカ平野 |
| B | 南ルグニカ平野 |
| C | 東アベリア平野 |
| D | ザオ砂漠 |
| E | 西アベリア平野 |
| F | パダミヤ大陸 |
| G | シルバーナ大陸 |
| H | 北ルグニカ平野 |
| I | ラーデシア大陸 |
| J | イスパニア半島 |
| K | 西ホド諸島 |
| L | ロニール山脈 |
| M | キュビ半島 |
| N | ラーデシア大陸 |
| O | ホド諸島 |
| P | ロニール山脈 |
| Q | ラーデシア大陸 |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オタオタ | 800 | 63 | 65 | 78 | 78 | 弱:火 耐:水 |
グミの元 レタス |
‐ |
| グリーンローパー | 520 | 45 | 43 | 70 | 60 | ‐ | ‐ | ‐ |
| チュンチュン | 500 | 51 | 40 | 50 | 50 | 弱:地 | タマゴ イケテナイチキン |
‐ |
| ビー | 400 | 31 | 35 | 60 | 20 | ‐ | 虫の羽根 | ‐ |
| サイノッサス | 340 | 35 | 30 | 47 | 55 | ‐ | ポーク | ‐ |
| プチプリ | 250 | 27 | 20 | 34 | 48 | 弱:火 | タタル草 アップルグミ |
‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オタオタ | 800 | 63 | 65 | 78 | 78 | 弱:火 耐:水 |
グミの元 レタス |
‐ |
| チュンチュン | 500 | 51 | 40 | 50 | 50 | 弱:地 | タマゴ イケテナイチキン |
‐ |
| ガルーダ | 1980 | 67 | 77 | 110 | 38 | 弱:水 | ‐ | ‐ |
| クラブス | 2220 | 100 | 104 | 95 | 80 | 弱:火水 耐:物 |
ニンジン | ‐ |
| シーフ | 1170 | 86 | 77 | 105 | 110 | ‐ | ライス | アップルグミ |
| バーグラー | 2910 | 101 | 104 | 134 | 128 | ‐ | ‐ | ‐ |
| マジックレディ | 1800 | 73 | 98 | 140 | 143 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ウルフ | 520 | 53 | 37 | 39 | 68 | ‐ | ブウサギの肉 | ‐ |
| ゲコゲコ | 1480 | 75 | 80 | 82 | 90 | 弱:火 耐:水 |
雑草 トウフ |
‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オタグリ | 2600 | 130 | 147 | 152 | 170 | ‐ | グミの元 | ‐ |
| キラービー | 2940 | 137 | 158 | 155 | 203 | ‐ | ポイズンボトル | 虫の羽根 |
| サイボア | 3600 | 154 | 168 | 177 | 188 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ミヌティシマ | 1940 | 133 | 140 | 147 | 173 | ‐ | アップルグミ | ‐ |
| ワイバーン | 5100 | 158 | 173 | 198 | 192 | 弱:物火 | ‐ | ‐ |
| ヒポグリフ | 1920 | 102 | 99 | 110 | 110 | ‐ | ‐ | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドシーフ | 2900 | 154 | 147 | 165 | 165 | ‐ | カーマインチャンバー | ‐ |
| サンドシャーマン | 2300 | 133 | 143 | 198 | 203 | ‐ | ‐ | ‐ |
| サンドバーグラー | 4900 | 158 | 173 | 182 | 177 | ‐ | ヌードル | ‐ |
| サンドファング | 4080 | 136 | 155 | 147 | 155 | 弱:水風 耐:火 |
‐ | ‐ |
| バサバサ | 1600 | 118 | 117 | 150 | 147 | 耐:火 | メジオラフィッシュ チキン |
‐ |
| ブリーズスピリッツ | 2200 | 120 | 158 | 188 | 188 | 耐:風 | 風精の羽根 | ‐ |
| サンドワーム | 78000 | 658 | 398 | 480 | 425 | 弱:水 耐:物火地 |
ゲイボルグ | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィーヴィル | 8160 | 230 | 260 | 266 | 273 | 耐:物 | ‐ | ‐ |
| カモフラウルフ | 7200 | 216 | 230 | 257 | 237 | ‐ | ‐ | ‐ |
| サーベッジヘルム | 8250 | 230 | 245 | 245 | 237 | ‐ | ‐ | ‐ |
| バーサクレディ | 7200 | 178 | 227 | 276 | 248 | ‐ | パン | ‐ |
| ピーチー | 3840 | 179 | 207 | 222 | 231 | ‐ | アップルグミ | バジル |
| フーリガン | 4800 | 198 | 230 | 237 | 222 | ‐ | スペクタルズ | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルムウルフ | 6300 | 239 | 263 | 248 | 260 | 耐:火 | キュウリ | ‐ |
| ゴルドウルフ | 7200 | 239 | 275 | 282 | 270 | ‐ | ‐ | ‐ |
| デスビー | 3500 | 215 | 68 | 248 | 240 | ‐ | 虫の羽根 | ‐ |
| デスビーナイツ | 6700 | 246 | 68 | 275 | 275 | ‐ | ポイズンボトル | 虫の羽根 |
| ナイトオウル | 8160 | 251 | 260 | 296 | 254 | 弱:火光 | ‐ | ‐ |
| ボーボー | 3840 | 202 | 239 | 230 | 230 | 弱:水 耐:火 |
イケテナイチキン | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスウルフ | 16200 | 394 | 318 | 365 | 318 | 耐:水 | ‐ | ‐ |
| ザーザー | 8160 | 340 | 380 | 434 | 357 | 耐:水 | ‐ | ‐ |
| スノウトレント | 31500 | 450 | 446 | 534 | 428 | 弱:火 耐:地 |
ロニールタケ 雪解け水 |
‐ |
| ミクリクッス | 6900 | 388 | 399 | 500 | 410 | ‐ | アップルグミ レッドセボリー |
‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドルーダ | 10200 | 232 | 260 | 299 | 260 | ‐ | ‐ | ‐ |
| エリュトロティス | 10560 | 258 | 272 | 315 | 275 | 耐:火 | ‐ | ‐ |
| オーガー | 11700 | 266 | 290 | 299 | 272 | ‐ | 服の素材 顔料素材 赤 |
顔料素材 赤 |
| トーストル | 7200 | 222 | 248 | 305 | 237 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ヒラリス | 4800 | 205 | 251 | 305 | 222 | ‐ | アップルグミ | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エグルーダ | 10650 | 252 | 272 | 315 | 270 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ゲールスピリッツ | 7050 | 229 | 257 | 339 | 258 | 耐:風 | ‐ | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンプト | 7140 | 268 | 327 | 422 | 405 | ‐ | ‐ | ‐ |
| エンプトズ | 8190 | 268 | 357 | 437 | 407 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ストムトータス | 25200 | 367 | 383 | 404 | 335 | 弱:水 耐:物風 |
タタル草 | ‐ |
| デスシーカー | 9240 | 316 | 374 | 398 | 345 | 耐:闇 | ‐ | ‐ |
| ナイトレイド | 12390 | 346 | 365 | 383 | 368 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ビュービュー | 6190 | 298 | 356 | 335 | 320 | 耐:風 | タタル草 | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザーザー | 8160 | 340 | 380 | 434 | 357 | 耐:水 | ‐ | ‐ |
| オタブル | 11700 | 353 | 395 | 452 | 365 | 耐:火 | グミの元 | ‐ |
| シャークリャー | 14700 | 364 | 419 | 467 | 383 | ‐ | レッドセージ | ‐ |
| シャークリャーズ | 16200 | 364 | 419 | 467 | 383 | ‐ | ‐ | ‐ |
| バルムンクラブ | 22500 | 422 | 449 | 480 | 405 | 耐:物 | ‐ | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレノッサス | 34500 | 443 | 479 | 530 | 306 | ‐ | ‐ | ‐ |
| プセウスティス | 25200 | 421 | 464 | 522 | 449 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ムスシプラ | 12525 | 402 | 447 | 482 | 420 | ‐ | アップルグミ サフラン |
‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルディオン | 72000 | 510 | 461 | 534 | 393 | ‐ | ドラゴンの牙 | ドラゴンの牙 |
| シュツルムスピリッツ | 15360 | 395 | 455 | 519 | 435 | 耐:風 | 風精の羽根 レッドサフラン |
風精の羽根 |
| セルレア | 11700 | 382 | 447 | 434 | 399 | ‐ | アップルグミ レッドバジル |
‐ |
| ドレイク | 40200 | 467 | 412 | 378 | 442 | 耐:物 | ‐ | ‐ |
| ブレイドビーク | 23700 | 458 | 470 | 485 | 417 | ‐ | ‐ | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オタゲル | 7950 | 284 | 267 | 383 | 305 | ‐ | グミの元 | ‐ |
| グリロックル | 13200 | 298 | 297 | 372 | 317 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ゲルゲコ | 14700 | 331 | 329 | 407 | 330 | 弱:火 耐:風水 |
‐ | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロスベルヴァ | 55200 | 492 | 467 | 560 | 467 | ‐ | ‐ | ‐ |
| チャコーレント | 49200 | 510 | 482 | 554 | 443 | 耐:地 | 黒炭 | 黒炭 |
| リヴァイアサン | 62250 | 517 | 552 | 537 | 465 | 弱:火 耐:物水 |
聖水 レッドラベンダー |
‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリウェイル | 18000 | 468 | 458 | 434 | 515 | ‐ | ‐ | ‐ |
| グレルホルン | 21800 | 493 | 478 | 453 | 583 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ジャバウォック | 123000 | 521 | 615 | 479 | 536 | ‐ | グラスチャンバー サンライトチャンバー |
グラスチャンバー |
| ライガス | 23800 | 500 | 485 | 466 | 562 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ロックワーム | 98000 | 563 | 483 | 459 | 583 | 弱:火 耐:物水風 |
‐ | ‐ |
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オタゲル | 7950 | 284 | 267 | 383 | 305 | ‐ | グミの元 | ‐ |
| グリロックル | 13200 | 298 | 297 | 372 | 317 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ゲルゲコ | 14700 | 331 | 329 | 407 | 330 | 弱:火 耐:風水 |
‐ | ‐ |
| ミューモドキ | 22560 | 467 | 383 | 443 | 325 | ‐ | ベルベーヌ レッドベルベーヌ |
‐ |