目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| サンライトチャンバー | 宝1 |
| カーマインチャンバー | 宝2 |
| レッドバジル | 宝3 |
| ミラクルグミ | 宝4 |
| 10000ガルド | 宝5 |
| コバルトチャンバー | 宝6 |
| シューティングスター | 宝7 |
| ミラクルグミ | 宝8 |
| ライフボトル | 宝9 |
| スペシフィック | 宝10 |
| カイザーブレス | 宝11 |
| グラスチャンバー | 宝12 |
| レッドサフラン | 宝13 |
| グーングニル | 宝14 |
| ホーリーボトル | 宝15 |
| 20000ガルド | 宝16 |
| トリート | 宝17 |
| ミラクルグミ | 宝18 |
| エレメンタルリボン | 宝19 |
| エレメンタルクレスト | 宝20 |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コゴブリキ | 17700 | 511 | 542 | 656 | 494 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ゴルデンスライム | 27000 | 508 | 750 | 678 | 750 | 弱:水 耐:物 |
‐ | ‐ |
| ダイゴブリキ | 42000 | 592 | 596 | 680 | 515 | ‐ | ‐ | ‐ |
| チューゴブリキ | 33000 | 562 | 569 | 665 | 503 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ヘドロータス | 67830 | 600 | 600 | 480 | 480 | 耐:物火 | ‐ | ‐ |
| ホワイトウルフ | 29700 | 511 | 542 | 656 | 494 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ワサワサ | 25200 | 522 | 567 | 656 | 494 | 耐:物 | イケテナイチキン | ‐ |
| レプリカアリエッタ | 45000 | 317 | 759 | 400 | 956 | ‐ | ‐ | ‐ |
| レプリカシンク | 55000 | 800 | 805 | 350 | 620 | 耐:風光 | ミスティシンボル | ‐ |
| レプリカラルゴ | 65000 | 800 | 629 | 201 | 493 | ‐ | ガーネット | ‐ |
| レプリカリグレット | 50000 | 550 | 981 | 374 | 782 | ‐ | セフィラ カモミール |
‐ |
| レプリカンティス | 250000 | 817 | 1374 | 801 | 1320 | ‐ | サンライトチャンバー | ‐ |