目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| サフラン | 宝1(キノコにミュウファイアを使う) |
| セージ | 宝2(キノコにミュウファイアを使う) |
| スペシャルグミ | 宝3 |
| ホーリーボトル | 宝4 |
| バジル | 宝5(キノコにミュウファイアを使う) |
| ラベンダー | 宝6(キノコにミュウファイアを使う) |
| レッドバジル | 宝7(キノコにミュウファイアを使う) |
| セボリー | 宝8(キノコにミュウファイアを使う) |
| バジル | 宝9(キノコにミュウファイアを使う) |
| ベルベーヌ | 宝10(キノコにミュウファイアを使う) |
| セージ | 宝11(キノコにミュウファイアを使う) |
| カモミール | 宝12(キノコにミュウファイアを使う) |
| ミラクルグミ | 宝13 |
| カモミール | 宝14(キノコにミュウファイアを使う) |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グール | 29800 | 552 | 349 | 401 | 289 | 耐:物 | ‐ | ‐ |
| ヘテロドクサ | 18800 | 433 | 310 | 362 | 259 | ‐ | アップルグミ | ‐ |
| メデュサローパー | 22800 | 493 | 328 | 345 | 272 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ラフレシアン | 26800 | 511 | 331 | 368 | 291 | 弱:火 | 幻の野菜 ラベンダー |
幻の野菜 |