目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| レッドサフラン | 宝1 |
| スターロッド | 宝2 |
| ルナティート | 宝3 |
| サンライトチャンバー | 宝4 |
| トリート | 宝5 |
| コバルトチャンバー | 宝6 |
| エルダークローク | 宝7 |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロックローパー | 32700 | 508 | 384 | 478 | 358 | ‐ | ウイルスボトル | ‐ |
| モスティゴイル | 40200 | 534 | 402 | 372 | 390 | 耐:物 | ‐ | ‐ |
| モスティチェア | 23700 | 408 | 372 | 450 | 377 | 耐:物 | ‐ | ‐ |
| ラスティフォーク | 19200 | 456 | 384 | 478 | 330 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ギガントモース | 141000 | 938 | 461 | 514 | 1050 | 弱:光 耐:闇 |
エメラルドリング レッドサフラン |
‐ |