目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| ウィークボトル | 宝1-1 |
| ワジールレイピア | 宝1-2 |
| バトルスーツ | 宝1-3 |
| ミスティクローク | 宝1-4 |
| 6800ガルド | 宝1-5 |
| マルカート | 宝2-1 |
| ミラクルグミ | 宝2-2 |
| カタナ | 宝2-3 |
| ミックスグミ | 宝2-4 |
| ロイヤルガード | 宝2-5 |
| 4800ガルド | 宝2-6 |
| デュエルヘルム | 宝2-7 |
| バトルアックス | 宝2-8 |
| ハマユミ | 宝2-9 |
| フルプレート | 宝2-10 |
| 7200ガルド | 宝2-11 |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーマードボア | 11400 | 287 | 239 | 287 | 217 | ‐ | イケテナイビーフ ビーフ |
‐ |
| カーカー | 2940 | 216 | 222 | 220 | 208 | 弱:地 | イケテナイチキン | ‐ |
| カクトゥス | 4800 | 240 | 224 | 262 | 224 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ドライアド | 5700 | 252 | 220 | 276 | 228 | 弱:火 | セージ | ‐ |
| ハチェットビーク | 4700 | 246 | 220 | 268 | 234 | ‐ | メジオラフィッシュ | ‐ |
| アルラウネ | 19200 | 323 | 374 | 456 | 351 | 弱:火 | カモミール | ‐ |
| ソブルテン | 17700 | 328 | 357 | 432 | 402 | ‐ | ‐ | ‐ |
| チャージトータス | 52200 | 374 | 389 | 410 | 339 | 弱:水 耐:物火 |
‐ | ‐ |
| ブレイドレックス | 40000 | 368 | 573 | 225 | 511 | 弱:火 耐:地 |
魔剣ネビリム ローレル |
‐ |
| メンテフィニゴ | 57000 | 528 | 835 | 326 | 810 | 弱:水風 | オパール | ‐ |