目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| パイングミ | 宝1-1 |
| パナシーアボトル | 宝1-2 |
| 4800ガルド | 宝1-3 |
| ライフボトル | 宝1-4 |
| ハーフガード | 宝1-5 |
| シルバーブレス | 宝1-6 |
| レモングミ | 宝1-7 |
| 5500ガルド | 宝1-8 |
| 万能包丁 | 探索ポイント27 |
| ライフボトル | 宝1-9 |
| スペクタルズ | 宝1-10 |
| シルバーソード | 宝1-11 |
| バトルガード | 宝1-12 |
| セージ | 宝1-13 |
| グラスチャンバー | 宝1-14 |
| カートルズボウ | 宝2-1 |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォッチャーウルフ | 5800 | 198 | 190 | 222 | 196 | ‐ | トマト | ‐ |
| マルクトボーン | 7800 | 229 | 212 | 252 | 228 | ‐ | カーマインチャンバー | カーマインチャンバー |