目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| アップルグミ | 宝1(近くの木にミュウアタックを使う) |
| 1600ガルド | 宝2 |
| パナシーアボトル | 宝3(近くの木にミュウアタックを使う) |
| ゴシックメイス | 宝4 |
| 1800ガルド | 宝5(近くの木にミュウアタックを使う) |
| コバルトチャンバー | 宝6 |
| アップルグミ | 宝7(近くの木にミュウアタックを使う) |
| オレンジグミ | 宝8 |
| アップルグミ | 宝9(近くの木にミュウアタックを使う) |
| 1500ガルド | 宝10 |
| スティールアロー | 宝11 |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エントウルフ | 1800 | 167 | 140 | 200 | 174 | ‐ | キノコ | ‐ |
| トマホービーク | 4650 | 154 | 140 | 190 | 156 | ‐ | ‐ | ‐ |
| トレント | 9300 | 194 | 152 | 180 | 156 | 弱:火 耐:地 |
リンゴ ディネイボトル |
リンゴ |
| ビーナイツ | 3600 | 167 | 112 | 157 | 122 | ‐ | ポイズンボトル | 虫の羽根 |
| ビーワーカー | 1800 | 144 | 102 | 142 | 114 | ‐ | 虫の羽根 | ‐ |
| リグレット | 31000 | 357 | 319 | 224 | 196 | 耐:光 | セフィラ カモミール |
‐ |