目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| アップルグミ | 宝1-1 |
| 2400ガルド | 宝1-2 |
| ブレストガード | 宝1-3 |
| オレンジグミ | 宝1-4 |
| パナシーアボトル | 宝1-5 |
| フォルストレ | 宝1-6 |
| ライフボトル | 宝1-7 |
| カーマインチャンバー | 宝1-8 |
| コバルトチャンバー | 宝1-9 |
| パイングミ | 宝2-1 |
| 7650ガルド | 宝2-2 |
| レモングミ | 宝2-3 |
| ウイングボトル | 宝2-4 |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーススピリッツ | 4500 | 143 | 128 | 174 | 180 | 耐:地 | 腐葉土 石ころ |
地精のシッポ |
| アースバット | 1200 | 118 | 118 | 156 | 112 | 耐:地 | ‐ | ‐ |
| キャスター | 3750 | 128 | 152 | 144 | 162 | 耐:物 | ‐ | ‐ |
| コパン | 2400 | 128 | 128 | 118 | 142 | ‐ | 石ころ タマネギ |
砂金 |
| チューパン | 3750 | 138 | 140 | 126 | 152 | ‐ | ‐ | ‐ |
| デカパン | 4650 | 152 | 152 | 132 | 162 | ‐ | ‐ | ‐ |
| デザゴイル | 10200 | 179 | 154 | 144 | 202 | 耐:物 | ストーンボトル | ‐ |
| カモフリャー | 8700 | 282 | 238 | 306 | 253 | ‐ | ‐ | ‐ |
| カモフリャーズ | 11700 | 264 | 229 | 270 | 254 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ファントム | 13350 | 298 | 258 | 216 | 258 | 弱:火 耐:物 |
‐ | ‐ |
| フォニックゴイル | 18000 | 331 | 275 | 252 | 276 | 耐:物 | ストーンボトル | ‐ |
| フォニックチェスト | 8745 | 258 | 258 | 256 | 276 | 耐:物 | ‐ | ストーンボトル |
| ロックル | 6345 | 284 | 263 | 258 | 270 | ‐ | ‐ | ‐ |
| シンク | 13000 | 210 | 222 | 154 | 150 | ‐ | グラスチャンバー ベルベーヌ |
‐ |
| ラルゴ | 17000 | 265 | 210 | 161 | 100 | ‐ | ガーネット | ‐ |
| ティランピオン | 48000 | 381 | 682 | 304 | 523 | ‐ | レジストリング | ‐ |