目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| 秘密の小箱 | 宝1-1 |
| アップルグミ | 宝1-2 |
| 200ガルド | 宝1-3 |
| 500ガルド | 宝1-4 |
| オレンジグミ | 宝1-5 |
| Sフラッグ | 宝1-6 |
| スペクタルズ | 宝1-7 |
| オレンジグミ | 宝1-8 |
| ライフボトル | 宝1-9(木の根をミュウファイアで燃やす) |
| カトラス | 宝1-10 |
| ライフボトル | 宝1-11 |
| 10000ガルド | 宝2-1 |
| 5000ガルド | 宝2-2 |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
| モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アックスビーク | 400 | 42 | 27 | 35 | 63 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ウドゴレム | 500 | 62 | 45 | 47 | 50 | 耐:物 | ‐ | ‐ |
| ウルフ | 520 | 53 | 37 | 39 | 68 | ‐ | ブウサギの肉 | ‐ |
| ライガル | 730 | 60 | 48 | 54 | 73 | 耐:火 | ‐ | ‐ |
| ライニネール | 460 | 43 | 21 | 34 | 60 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ライガ・クイーン | 10200 (3400) |
76 | 83 | 72 | 80 | 耐:風地 | ライフボトル セージ |
‐ |
| アリエッタ | 25000 | 317 | 859 | 400 | 956 | ‐ | ブルーセフィラ | 稀代の天才の人形 |
| フレスベルグ | 36000 | 401 | 962 | 300 | 853 | 弱:火 耐:水 |
ムーンストーン レッドカモミール |
‐ |
| ライガ | 38000 | 411 | 946 | 309 | 843 | 耐:風 | ‐ | ‐ |