ケセドニアのディンの店で作れる武器についての情報をまとめました。
他のカテゴリのアイテムの情報は以下のページを見て下さい。
道具・防具・アクセサリ・貴重品(Cコア)
このページはアイテム作成の法則ページに目を通している事を前提に作成しています。
検索等からこのページに来た方はまず法則ページを見て下さい。
目次
種別は作成依頼をした際にメニューに表示されるものです。
赤太字のアイテムはアイテム作成でしか入手できないものです。
追加交易品は「特別な依頼」をした際に必要になるアイテムで、括弧内の数字が指し示す探索ポイントで入手可能です。
| 完成品名 | レベル | 追加交易品 |
|---|---|---|
| シミター | 1 | ‐ |
| スティールソード | 1 | ‐ |
| バスタードソード | 2 | ‐ |
| カタナ | 2 | ‐ |
| エペ | 2 | ‐ |
| マイティーセイバー | 3 | ‐ |
| オートクレール | 3 | ‐ |
| テーブルナイフ | 4 | ‐ |
| ラストフェンサー | 5 | リヴァヴィウス鉱石(16) |
| SD | 5 | メドウクリスタル(4) |
下表の交易品を納品することでアイテム作成ポイントが貯まります。
上昇値欄の数値が高いほどポイントが多く貯まります。
交易品は場所欄の数字が指し示す探索ポイントで入手可能です。
| レア度 | 交易品名 | 場所 | カテゴリ | 上昇値 |
|---|---|---|---|---|
| 普通の品 | 銀鉱石 | 16 | 普1 | 1 |
| 普通の品 | 黒炭 | 2・11 | 普1 | 1 |
| 普通の品 | 鉄鉱石 | 7・13 | 普2 | 1 |
| 普通の品 | 銅鉱石 | 6 | 普3 | 1 |
| 珍しい品 | ナビメタル | 6 | 珍1 | 2 |
| 珍しい品 | 砂金 | 9 | 珍2 | 1 |
| 珍しい品 | 巨大魚の骨 | 3・8 | 珍2 | 1 |
| 珍しい品 | 金鉱石 | 14 | 珍2 | 1 |
| とても貴重な品 | ドラゴンの牙 | 15 | 貴2 | 2 |
| とても貴重な品 | メドウクリスタル | 4 | 貴2 | 1 |
| とても貴重な品 | リヴァヴィウス鉱石 | 16 | 貴3 | 2 |
| とても貴重な品 | マナの欠片 | 18 | 貴3 | 1 |
追加交易品は「特別な依頼」をした際に必要になるアイテムで、括弧内の数字が指し示す探索ポイントで入手可能です。
| 完成品名 | レベル | 追加交易品 |
|---|---|---|
| メイス | 1 | ‐ |
| ゴシックメイス | 2 | ‐ |
| シルバーロッド | 2 | ‐ |
| ミスリルロッド | 3 | ‐ |
| クロースセシン | 3 | ‐ |
| スプーン | 4 | ‐ |
| スターロッド | 5 | フォレストエメラルド(5) |
下表の交易品を納品することでアイテム作成ポイントが貯まります。
上昇値欄の数値が高いほどポイントが多く貯まります。
交易品は場所欄の数字が指し示す探索ポイントで入手可能です。
| レア度 | 交易品名 | 場所 | カテゴリ | 上昇値 |
|---|---|---|---|---|
| 普通の品 | 珊瑚の欠片 | 3・17 | 普1 | 1 |
| 普通の品 | 黒炭 | 2・11 | 普1 | 1 |
| 普通の品 | ヒカリゴケ | 11 | 普1 | 1 |
| 普通の品 | 虫の羽根 | 2・5 | 普2 | 1 |
| 珍しい品 | 絹糸 | 1 | 珍1 | 1 |
| 珍しい品 | リンカの実 | 13 | 珍2 | 1 |
| 珍しい品 | 真珠 | 3 | 珍2 | 1 |
| 珍しい品 | コクマー樹皮 | 2 | 珍2 | 1 |
| とても貴重な品 | ドラゴンの牙 | 15 | 貴2 | 1 |
| とても貴重な品 | 譜石の欠片 | 9 | 貴2 | 1 |
| とても貴重な品 | フォレストエメラルド | 5 | 貴2 | 1 |
| とても貴重な品 | マナの欠片 | 18 | 貴3 | 1 |
| とても貴重な品 | 神木 | 11 | 貴3 | 2 |
赤太字のアイテムはアイテム作成でしか入手できないものです。
追加交易品は「特別な依頼」をした際に必要になるアイテムで、括弧内の数字が指し示す探索ポイントで入手可能です。
| 完成品名 | レベル | 追加交易品 |
|---|---|---|
| コルセスカ | 1 | ‐ |
| パルチザン | 2 | ‐ |
| トライデント | 2 | ‐ |
| ミスリルランス | 3 | ‐ |
| ペネトレイター | 3 | ‐ |
| フォーク | 4 | ‐ |
| ディアボリックファング | 5 | ドラゴンの牙(15) |
下表の交易品を納品することでアイテム作成ポイントが貯まります。
上昇値欄の数値が高いほどポイントが多く貯まります。
交易品は場所欄の数字が指し示す探索ポイントで入手可能です。
| レア度 | 交易品名 | 場所 | カテゴリ | 上昇値 |
|---|---|---|---|---|
| 普通の品 | 黒炭 | 2・11 | 普1 | 1 |
| 普通の品 | 鉄鉱石 | 7・13 | 普2 | 1 |
| 普通の品 | 銅鉱石 | 6 | 普3 | 1 |
| 普通の品 | サソリの針 | 6・9 | 普3 | 1 |
| 珍しい品 | ナビメタル | 6 | 珍1 | 1 |
| 珍しい品 | 巨大魚の骨 | 3・8 | 珍2 | 1 |
| 珍しい品 | コクマー樹皮 | 2 | 珍2 | 1 |
| とても貴重な品 | ドラゴンの牙 | 15 | 貴2 | 1 |
| とても貴重な品 | アクアサファイア | 8 | 貴2 | 1 |
赤太字のアイテムはアイテム作成でしか入手できないものです。
追加交易品は「特別な依頼」をした際に必要になるアイテムで、括弧内の数字が指し示す探索ポイントで入手可能です。
| 完成品名 | レベル | 追加交易品 |
|---|---|---|
| セルフボウ | 1 | ‐ |
| キラーボウ | 2 | ‐ |
| ハンターボウ | 2 | ‐ |
| カートルズボウ | 3 | ‐ |
| フルメタルファング | 3 | ‐ |
| エンジェルアロー | 4 | ‐ |
| エルヴンボウ | 5 | ハイランドルビー(13) |
下表の交易品を納品することでアイテム作成ポイントが貯まります。
上昇値欄の数値が高いほどポイントが多く貯まります。
交易品は場所欄の数字が指し示す探索ポイントで入手可能です。
| レア度 | 交易品名 | 場所 | カテゴリ | 上昇値 |
|---|---|---|---|---|
| 普通の品 | 巨大な貝殻 | 17 | 普1 | 1 |
| 普通の品 | 黒炭 | 2・11 | 普1 | 1 |
| 普通の品 | 虫の羽根 | 2・5 | 普2 | 1 |
| 普通の品 | サソリの針 | 6・9 | 普3 | 1 |
| 珍しい品 | 絹糸 | 1 | 珍1 | 1 |
| 珍しい品 | 巨大魚の骨 | 3・8 | 珍2 | 1 |
| 珍しい品 | コクマー樹皮 | 2 | 珍2 | 1 |
| とても貴重な品 | ハイランドルビー | 13 | 貴2 | 1 |
| とても貴重な品 | ドラゴンの牙 | 15 | 貴2 | 1 |
| とても貴重な品 | 神木 | 11 | 貴3 | 2 |