目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| フレーム「バレンシアクロス」 | 宝1(パーティーが亜人のみの状態で入口にいる亜人に話しかける) |
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| リターン | 宝1(入口にいる亜人に話しかけ、街に入り直して再度話しかける) |
| フレーム「トラベルチャンス」 | 宝2(トマ14世に2回話しかける) |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ヒート(トラップ) | 300 | マブーレ復興後に販売 |
| ボルケーノ(トラップ) | 400 | マブーレ復興後に販売 |
| マリード(トラップ) | 500 | マブーレ復興後に販売 |
| フラッド(トラップ) | 300 | マブーレ復興後に販売 |
| アイスバーグ(トラップ) | 400 | マブーレ復興後に販売 |
| Gフロッグ(トラップ) | 500 | マブーレ復興後に販売 |
| アースクエイク(トラップ) | 300 | マブーレ復興後に販売 |
| サンダーバレー(トラップ) | 400 | マブーレ復興後に販売 |
| ゴーレム(トラップ) | 500 | マブーレ復興後に販売 |
| ヘルプラント(トラップ) | 300 | マブーレ復興後に販売 |
| トルネード(トラップ) | 400 | マブーレ復興後に販売 |
| ソニア(トラップ) | 500 | マブーレ復興後に販売 |
| フリクション(トラップ) | 300 | マブーレ復興後に販売 |
| ブラックホール(トラップ) | 400 | マブーレ復興後に販売 |
| 訪問者(トラップ) | 500 | マブーレ復興後に販売 |
| ホーリー(トラップ) | 300 | マブーレ復興後に販売 |
| ウルトラノヴァ(トラップ) | 400 | マブーレ復興後に販売 |
| ユニコーン(トラップ) | 500 | マブーレ復興後に販売 |
| マナコール | 1670 | マブーレ復興後に販売 |
| マナフィーブル | 1670 | マブーレ復興後に販売 |
必要素材の入手方法は素材アイテムデータページを見て下さい。
| 商品名 | 手数料 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|
| デナドロスワロー | 7980 | デナドロ石×1 体液×1 はね×2 うろこ×2 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロダガー | 7980 | デナドロ石×1 体液×2 はね×1 牙×2 |
マブーレ復興後に販売 |
| 石のつえ | 2660 | デナドロ石×1 目玉×1 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロロッド | 7980 | デナドロ石×1 目玉×1 体液×1 はね×1 ネジ×2 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロソード | 7980 | デナドロ石×1 体液×2 皮×2 ネジ×1 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロガン | 7980 | 銅×1 デナドロ石×1 うろこ×2 ネジ×2 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロピック | 7980 | デナドロ石×1 目玉×1 はね×2 毛×2 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロアクス | 7980 | 銅×1 デナドロ石×1 体液×1 牙×2 ネジ×1 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロルアー | 7980 | 骨×1 デナドロ石×1 うろこ×2 種子×2 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロフライ | 7980 | デナドロ石×1 はね×2 うろこ×2 毛×1 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロショット | 7980 | デナドロ石×1 体液×2 はね×2 うろこ×1 |
マブーレ復興後に販売 |
| 石のナベ | 7980 | デナドロ石×1 体液×2 毛×1 こうら×2 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドログラブ | 7980 | デナドロ石×1 体液×1 皮×2 牙×2 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロベスト | 3990 | デナドロ石×1 毛×1 牙×1 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロメイル | 9310 | ミスリル銀×1 デナドロ石×1 体液×1 皮×2 こうら×2 |
マブーレ復興後に販売 |
| デナドロメット | 6650 | デナドロ石×1 うろこ×1 皮×1 牙×1 ネジ×1 |
マブーレ復興後に販売 |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| カプセル | 25 | ‐ |
| ティア | 15 | ‐ |
| オーラ | 15 | ‐ |
| デトキシン | 15 | ‐ |
| ディスパース | 15 | ‐ |
| フィルブルー | 75 | ‐ |
| フィルレッド | 75 | ‐ |
| フィルグリーン | 75 | ‐ |
| フィルイエロー | 75 | ‐ |
| フィルホワイト | 75 | ‐ |
| フィルブラック | 75 | ‐ |
| ハイマッスル | 430 | ‐ |
| ウィーク | 430 | ‐ |
| ハイグリップ | 430 | ‐ |
| スリップ | 430 | ‐ |
| ハイプロテクト | 430 | ‐ |
| ノークロース | 430 | ‐ |
| イーグルアイ | 430 | ‐ |
| トッター | 430 | ‐ |
| ジーニアス | 430 | ‐ |
| フーリッシュ | 430 | ‐ |
| ウォール | 430 | ‐ |
| センスティブ | 430 | ‐ |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ヒート(トラップ) | 300 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| ボルケーノ(トラップ) | 400 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| マリード(トラップ) | 500 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| フラッド(トラップ) | 300 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| アイスバーグ(トラップ) | 400 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| Gフロッグ(トラップ) | 500 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| アースクエイク(トラップ) | 300 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| サンダーバレー(トラップ) | 400 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| ゴーレム(トラップ) | 500 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| ヘルプラント(トラップ) | 300 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| トルネード(トラップ) | 400 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| ソニア(トラップ) | 500 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| フリクション(トラップ) | 300 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| ブラックホール(トラップ) | 400 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| 訪問者(トラップ) | 500 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| ホーリー(トラップ) | 300 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| ウルトラノヴァ(トラップ) | 400 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| ユニコーン(トラップ) | 500 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| マナコール | 1670 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
| マナフィーブル | 1670 | シナリオ10「水龍の島へ 何処に眠る青の龍」以降販売 |
HPの値は性別によって変化します。
♂なら「掲載されている値×1.05」、♀なら「掲載されている値×0.95」となります。
また、2周目以降の場合は上記の値を2倍したものがHPとなります。
| モンスター名 | 先天 属性 |
HP | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
|---|---|---|---|---|
| エフト | 青 | 510 | うろこ(高確率) レジストリング(低確率) |
カプセル(高確率) ケアレスト(低確率) |
| エイエイ | 青 | 500 | 皮(高確率) ケアラ(低確率) |
ティア(高確率) かぜぼうし(低確率) |
| モンスター名 | 先天 属性 |
HP | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 黒龍 | 黒 | 3900 | ジ・エンド(高確率) | ブラックプレート(高確率) |