攻略チャートについて
マップ画像上の赤字の番号では戦闘があるので事前に準備しておくこと。
目次
全体マップ画像等の情報はクランスピア社データページを見て下さい。
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「これ以上巻き込むわけにはいかない……」 | ジュードの親密度上昇 |
R1「手伝ってくれるのか?」 | アルヴィン・エリーゼ・ローエン・レイアの親密度上昇 |
カテゴリ | 用意するもの |
---|---|
装備品 | プロメテウス・闇(ルドガー) |
特注品作成用素材 | 銅・銀鉱石はニ・アケリア霊山で集めましょう。 カサネザンテツ、リボン ホーリィシンボル×2 ホーリィボトル×9、ダークボトル×5 砂鉄×8、銅鉱石×18、銀鉱石×13 硬いうろこ×3、真珠×2 きれいな羽根×8、クモの巣×3 変な欠片、謎の液体 |
全体マップ画像等の情報はトリグラフデータページを見て下さい。
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「GHSが通じるのか?」 | ‐ |
R1「探すって、どうやって?」 | ‐ |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
チャット | ルドガーの力 | ‐ |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | 名もない実 | 宝1 |
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「これを見たら、兄さん、喜ぶだろうな」 | ‐ |
R1「今度、みんなにトマト料理つくってやるよ」 | アルヴィン・エリーゼ・ローエンの親密度上昇 |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | ロングコート | 宝2 |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
チャット | 大精霊たち | 中央ドームで発生 |
アイテム | ベルベーヌ | 宝3 |
アイテム | チキン南蛮巻き・並 | 宝4 |
アイテム | インテリリング | 宝5 |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | 野菜セット×2 | 宝6 |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | 謎の液体×2 | 宝7 |
アイテム | トマトア・ラ・モード・並 | 宝8 |
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「解放しよう」 | ‐ |
R1「捕まえよう」 | ‐ |
種別 | 名称 | 情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム | アイアンガード | 宝1 | ||||||||
チャット | 世界破壊 |
中央部で発生 発生選択肢
|
||||||||
アイテム | 2000ガルド | 宝2 | ||||||||
アイテム | シルバーハット | 宝3 | ||||||||
アイテム | ホーリィボトル×2 | 宝4 | ||||||||
アイテム | ポテトサラダ・並 | 宝5 |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | レザーブーツ×2 | 宝1 |
アイテム | 2300ガルド | 宝2 |
アイテム | フルーツサラダ・並 | 宝3 |
アイテム | アーメットヘルム | 宝4 |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | 800ガルド | 宝1 |
アイテム | 銅鉱石×2 | 宝2 |
アイテム | 変な欠片 | 宝3 |
全体マップ画像等の情報は次元の裂けた丘データページを見て下さい。
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「時計を出す」 | ‐ |
R1「拒否する」 | ‐ |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | 3000ガルド | 宝1 |
アイテム | 硬いうろこ×2 | 宝2 |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | 銀鉱石×2 | 宝3 |
アイテム | 謎の液体 | 宝4 |
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「何してるのか教えるのが先だろ、兄さん!」 | ‐ |
R1「会って最初に言うのが、それかよ……?」 | ‐ |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | 豆腐の味噌汁・並 | 宝1 |
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「勝手にひとりで動き回るな!」 | ‐ |
R1「心配させるなって……」 | ‐ |
種別 | 名称 | 情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャット | ちょっと強引に…… | ‐ | ||||||||
チャット | ルルの飼い主 |
ニ・アケリア参道の北東部で発生 選択肢はR1「もちろん俺だよ」を選びましょう。 発生選択肢
|
||||||||
チャット | 再会ユリウス |
ニ・アケリア参道の南西部で発生 選択肢はL1「ずっと憧れてた兄さんと同じ仕事だ」を選びましょう。 発生選択肢
|
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「力ずくしかないか……」 | ‐ |
R1「なんとか騙そう」 | ‐ | |
2 | L1「ウソじゃない。ミュゼは以前と変わっただろう?」 | ‐ |
R1「ミュゼは元々あんな奴なのか?」 | ‐ | |
3 | L1「そうじゃない。時歪の因子がミュゼを変えたんだ」 | ‐ |
R1「何かがミュゼを操ってると思わないか?」 | ‐ | |
4 | L1「……そうだ」 | ‐ |
R1「信じる信じないは自由だ」 | ‐ |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | ロングコート | 宝1 |
アイテム | サイダー飯・並 | 宝2 |
アイテム | ブレスブレイド | 宝3 |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | 4000ガルド | 宝1 |
アイテム | マーボーカレー・並 | 宝2 |
チャット | if~ミラとミュゼ~ | 中腹で発生 |
アイテム | ガーネット | 宝3 |
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「ミラを助ける」 | ミラの親密度上昇 |
R1「ミュゼを殺す」 | ‐ | |
2 | L1「……お前の世界は、俺が壊した」 | ‐ |
R1「(どう伝えていいか、わからない……)」 | ‐ |
種別 | 名称 | 情報 |
---|---|---|
アイテム | 大輝焔の環珠 | ミラの社・宝2-1 |
全体マップ画像等の情報はニ・アケリアデータページを見て下さい。
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「リドウの命令に従い、ユリウスを倒す」 | ユリウスと戦闘になる |
R1「兄さんを信じる」 | リドウと戦闘になる |
全体マップ画像等の情報はクランスピア社データページを見て下さい。
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「兄さんなら心配いらない」 | ‐ |
R1「……連絡なんかないよ」 | ‐ |
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「お伽噺すぎるだろ」 | ‐ |
R1「本当に、どんな願いも?」 | ‐ | |
2 | L1「(エルの力じゃないのか?)」 | ‐ |
R1「(俺の力……)」 | ‐ | |
3 | L1「別に行きたいわけじゃない」 | ‐ |
R1「やってみます」 | ‐ |
全体マップ画像等の情報はトリグラフデータページを見て下さい。
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「エル用に甘口にしといた」 | ‐ |
R1「辛いの苦手か?お子様だな」 | ‐ |
番号 | 選択肢 | 選択結果 |
---|---|---|
1 | L1「何が言いたい?」 | ‐ |
R1「困る」 | ‐ | |
2 | L1「ああ。行こう」 | ‐ |
R1「……仕方ないか」 | ‐ |