目次
| 道具 | |
|---|---|
| 商品名 | 値段 |
| アップルグミ | 10 |
| オレンジグミ | 15 |
| スペシフィック | 240 |
| トリート | 300 |
| ポイズンボトル | 10 |
| パラライボトル | 10 |
| ストーンボトル | 10 |
| シールボトル | 10 |
| ウィークボトル | 10 |
| パナシーアボトル | 90 |
| ライフボトル | 100 |
| スペクタルズ | 10 |
| 穀物/粉類 | 2 |
| 肉類 | 8 |
| 魚介類 | 4 |
| 野菜/根菜 | 4 |
| 卵/乳製品 | 3 |
| パン/麺類 | 2 |
| 調味料 | 8 |
| 高級食材 | 40 |
| 高級調味料 | 80 |
| フルーツ | 20 |
| 装飾品 | |
| 商品名 | 値段 |
| ポイズンガード | 200 |
| パラライガード | 400 |
| ストーンガード | 500 |
| サイレスガード | 400 |
| ピヨガード | 300 |
| 武器 | |
|---|---|
| 商品名 | 値段 |
| ブロードソード | 40 |
| リボルバーDA | 60 |
| ブレード | 70 |
| ナイフ | 60 |
| ビッグマーシャル | 160 |
| レザーナックル | 180 |
| 防具 | |
| 商品名 | 値段 |
| オートクチュール | 20 |
| レザーメイル | 100 |
| レザーガード | 20 |
| チェインガード | 60 |
| クローク | 20 |
| ホワイトクローク | 60 |
| 白帯の胴着 | 40 |
| ジャージ | 100 |
| 道具 | |
|---|---|
| 商品名 | グレード |
| ポイズンパウダー | 100 |
| ピヨパウダー | 100 |
| GD用脱出ロープ | 90 |
| レシピ | |
| 商品名 | グレード |
| レシピ003 | 50 |
| レシピ005 | 50 |
| レシピ023 | 50 |
| レシピ037 | 50 |
| レシピ054 | 50 |
| レシピ068 | 50 |
| レシピ086 | 50 |
| 優先行動 | |
| 商品名 | グレード |
| HPを小回復しろ | 250 |
| お金を拾え | 600 |
| 術を盛大に使え | 250 |
| 敵を攻撃しろ | 200 |
| 敵を分析しろ | 250 |
| 消極的な行動で | 900 |
| ボトルで石化治療 | 250 |
| ボトルで毒治療 | 250 |
| ボトルでマヒ治療 | 250 |
| ボトルで封印治療 | 250 |
| ボトルで気絶治療 | 250 |
| 違う敵を狙え | 500 |
| 貴重品 | |
| 商品名 | グレード |
| レベル転生石 | 8000 |
| 術技転生石 | 8000 |
| スタイル転生石 | 8000 |
| ガルド転生石 | 8000 |
| グレード転生石 | 16000 |
| 所持品転生石 | 8000 |
| 絆転生石 | 16000 |
| 覚醒率転生石 | 16000 |
| 優先行動転生石 | 16000 |
| ライブラリ転生石 | 30000 |
| ギルド転生石 | 16000 |
| 踏破世界転生石 | 16000 |
| 所持増加転生石1 | 8000 |
| 所持増加転生石2 | 20000 |
| 所持増加転生石3 | 50000 |
| No. | モンスター名 | HP | 弱点 | 耐性 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | アルカソードマン | 30 | ‐ | ‐ | アップルグミ オレンジグミ |
ローズマリー 光の結晶 |
| 164 | ヨウジンボウ | 1500 | ‐ | ‐ | 奇蹟水 水の結晶 |
‐ |