目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| レシピ092 | 宝1 |
| スペシフィック | 宝2 |
| レシピ014 | 宝3 |
| レシピ030 | 宝4 |
| ピヨジェル | 宝5 |
| ライフボトル | 宝6 |
| アップルグミ | 宝7 |
| レシピ046 | 宝8 |
| 1200ガルド | 宝9 |
| サイレスジェル | 宝10 |
| レシピ061 | 宝11 |
| レシピ077 | 宝12 |
| エリクシール | 宝13 |
| 1300ガルド | 宝14 |
| レシピ093 | 宝15 |
| ストーンジェル | 宝16 |
| レシピ016 | 宝17 |
| 1100ガルド | 宝18 |
| レシピ048 | 宝19 |
| ミラクルグミ | 宝20 |
| No. | モンスター名 | HP | 弱点 | 耐性 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | アルベール | 27000 | 闇 | 光 | 奇蹟水 パニッシャー |
‐ |
| 014 | アンジュ | 20000 | 闇 | 光 | ライトマント ディバインエッジ |
‐ |
| 038 | カモフラウルフ | 6090 | ‐ | ‐ | 卵/乳製品 ベルベーヌ |
火の石 風の結晶 |
| 079 | シュエイ | 6290 | ‐ | ‐ | レモングミ エリクシール |
オレンジグミ 如水 |
| 080 | シュエイチョウ | 6680 | ‐ | ‐ | パン/麺類 闇のカケラ |
ウィークボトル 闇の結晶 |
| 088 | スナイパーテノス | 12000 | ‐ | ‐ | レモングミ 高級調味料 |
土の石 セージ |
| 097 | ソルジャーテノス | 12000 | ‐ | ‐ | パイングミ バイパーマグ |
ミラクルグミ 奇蹟水 |