エリアの宝箱から装飾品を入手する場合はアイテム収集のポイントページを参考にして下さい。
目次
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 1 | 1 | 1 | +1 | ‐ | +1 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 1 | 1 | 1 | ‐ | +1 | ‐ | +1 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 1 | 5 | 1 | +2 | -1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | ||||||||
| 名称 | 効果 | |||||||
| 武技ノ心得 | アーツの消費SPが10%軽減されるが、それ以外のスキルの消費SPが5%増加する | |||||||
| 入手方法 | ||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 1 | 5 | 1 | -1 | +2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | ||||||||
| 名称 | 効果 | |||||||
| 魔道ノ心得 | 攻撃スペルの消費SPが10%軽減されるが、それ以外のスキルの消費SPが5%増加する | |||||||
| 入手方法 | ||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(月の樹) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 1 | 5 | 1 | ‐ | ‐ | +2 | -1 | ‐ | ‐ |
| アビリティ | ||||||||
| 名称 | 効果 | |||||||
| 治癒ノ心得 | 回復スペルの消費SPが10%軽減されるが、それ以外のスキルの消費SPが5%増加する | |||||||
| 入手方法 | ||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(いやし隊) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 1 | 5 | 1 | ‐ | -1 | +2 | ‐ | ‐ | |
| アビリティ | ||||||||
| 名称 | 効果 | |||||||
| 付与ノ心得 | 状態変化スペルの消費SPが10%軽減されるが、それ以外のスキルの消費SPが5%増加する | |||||||
| 入手方法 | ||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 1 | 5 | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| アビリティ | ||||||||
| 名称 | 効果 | |||||||
| ドロップ率+10% | モンスターを倒した時のアイテムドロップ確率を10%上げる | |||||||
| 入手方法 | ||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(エンピレオ) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 15 | 2 | 1 | +5 | -3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 15 | 2 | 1 | -3 | +5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 15 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | +5 | -3 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 15 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | -3 | +5 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 15 | 4 | 1 | +3 | +3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【その他】 キャンペーン「メカグランティの迷走」の報酬 |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 20 | 2 | 1 | +3 | ‐ | +3 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 20 | 2 | 1 | ‐ | +3 | ‐ | +3 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 20 | 5 | 1 | +5 | +5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【その他】 キャンペーン「メカグランティの迷走」の報酬 |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 24 | 3 | 1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) 【トレード】 人族・男(Kunio、我竜天声) 人族・女(マイル、アリエノール) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 30 | 3 | 1 | +15 | -7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【敵ドロップ】 ダライゴン |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 30 | 3 | 1 | -7 | +15 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 30 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | +15 | -7 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【敵ドロップ】 ドライアス |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 30 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | -7 | +15 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 35 | 4 | 2 | +10 | ‐ | +10 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 35 | 4 | 2 | ‐ | +10 | ‐ | +10 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | ||||||||
| 【その他】 エリア内の宝箱から入手 |
||||||||
| Lv | レア度 | Slot | 属性効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
| 40 | 4 | 2 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| 入手方法 | ||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(トライフル) 【トレード】 人族・男(アユ夫さん) 人族・女(へな子) |
||||||||