目次
パレポリ村には下図の赤塗部分から入ることが出来ます。
マップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-進行番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
| アイテム名 | 場所等 |
|---|---|
| パワーカプセル | マップ2(グッズマーケット)・光1-1 |
| ホワイトベスト | マップ3(村長の家)・封宝2-1 この宝箱を開けずに調べると、現代の宝箱の中身が強力な「ホワイトプレート」に変化 この宝箱を開けると現代の宝箱も開封済みになってしまう |
| ブラックベスト | マップ3(村長の家)・封宝2-2 この宝箱を開けずに調べると、現代の宝箱の中身が強力な「ブラックプレート」に変化 この宝箱を開けると現代の宝箱も開封済みになってしまう |
| アイテム名 | 場所等 |
|---|---|
| 勇者バッジ | 物語の進行で入手(シナリオ「タータとカエル」) |
アイテム
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ポーション | 10 | ‐ |
| ミドルポーション | 100 | ‐ |
| 万能薬 | 10 | ‐ |
| アテナの水 | 200 | ‐ |
| シェルター | 150 | ‐ |
頭防具
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| パレポリベレー | 700 | ‐ |
体防具
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ゴールドスーツ | 1300 | ‐ |