単体攻撃スキル
| スキル名 | HP | 効果 | 習得ペルソナ |
|---|---|---|---|
| スラッシュ | 5% | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える | イザナギ(愚者Lv1) ヴァルキリー(剛毅Lv8) |
| 串刺し | 5% | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える | ヨモシツコメ(愚者Lv7) フォルネウス(隠者Lv6) |
| 突撃 | 6% | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える | スライム(戦車Lv2) ナタタイシ(戦車Lv6) グール(死神Lv9) |
| ソニックパンチ | 8% | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える | オバリヨン(愚者Lv13) ナタタイシ(戦車Lv6) モコイ(死神Lv14) |
| シングルショット | 8% | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える | オバリヨン(愚者Lv13) ベリス(刑死者Lv15) |
| アサルトダイブ | 10% | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える | アラミタマ(戦車Lv18) |
| キルラッシュ | 10% | 敵1体に物理属性で小ダメージを1〜3回与える | ティターン(剛毅Lv14) ラクシャーサ(剛毅Lv23) |
| 二連牙 | 8% | 敵1体に物理属性で小ダメージを2回与える | アークエンジェル(正義Lv11) |
| ダブルシュート | 10% | 敵1体に物理属性で小ダメージを2回与える | プリンシパリティ(正義Lv19) ホウオウ(太陽Lv20) |
| 黒点撃 | 9% | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える | オルトロス(刑死者Lv39) ネコショウグン(星Lv32) |
| デッドエンド | 14% | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える | セタンタ(皇帝Lv34) フラウロス(皇帝Lv36) ヴァーチャー(正義Lv33) オニ(剛毅Lv30) |
| パワースラッシュ | 14% | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える | オセ(愚者Lv31) パワー(正義Lv27) |
| 剛殺斬 | 16% | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える | ハヌマーン(剛毅Lv42) ギリメカラ(月Lv48) |
| ミリオンシュート | 16% | 敵1体に物理属性で中ダメージを2〜3回与える | トウテツ(塔Lv35) フウキ(星Lv43) |
| ギガンフィスト | 18% | 敵1体に物理属性で大ダメージを与える | ケルベロス(法王Lv52) キンキ(戦車Lv54) |
| 霧雨昇天撃 | 21% | 敵1体に物理属性で大ダメージを与える | ジークフリード(剛毅Lv63) |
| 天軍の剣 | 25% | 敵1体に物理属性で大ダメージを与える | ミカエル(審判Lv72) メタトロン(審判Lv83) |
| 五月雨斬り | 18% | 敵1体に物理属性で大ダメージを1〜2回与える | マサカド(塔Lv69) ナラシンハ(太陽Lv47) |
| ブレイブザッパー | 20% | 敵1体に物理属性で特大ダメージを与える | アタバク(戦車Lv72) スラオシャ(正義Lv74) ヨシツネ(塔Lv75) ルシファー(審判Lv93) |
| ゴッドハンド | 22% | 敵1体に物理属性で特大ダメージを与える | メルキセデク(正義Lv66) ジークフリード(剛毅Lv63) ザオウゴンゲン(剛毅Lv90) ヴィシュヌ(節制Lv73) ルシフェル(星Lv87) アルダー(審判Lv90) |
| イノセントアタック | 22% | 敵1体に物理属性で特大ダメージを与える | フツヌシ(戦車Lv80) ベルゼブブ(悪魔Lv81) カルティケーヤ(星Lv67) アスラおう(太陽Lv86) アルダー(審判Lv90) |
全体攻撃スキル
| スキル名 | HP | 効果 | 習得ペルソナ |
|---|---|---|---|
| 疾風斬 | 12% | 敵全体に物理属性で小ダメージを与える | アレス(戦車Lv25) ラクシャーサ(剛毅Lv23) |
| 電光石火 | 12% | 敵全体に物理属性で小ダメージを1〜2回与える | ヤクシニー(女帝Lv18) マタドール(死神Lv24) |
| 暴れまくり | 12% | 敵全体に物理属性で小ダメージを1〜3回与える | レギオン(愚者Lv21) アレス(戦車Lv25) イッポンダタラ(隠者Lv17) マタドール(死神Lv24) カイチ(節制Lv16) |
| 八艘飛び | 25% | 敵全体に物理属性で小ダメージを8回与える | ヨシツネ(塔Lv75) |
| ヒートウェイブ | 16% | 敵全体に物理属性で中ダメージを与える | ガブリエル(女帝Lv44) トリグラフ(戦車Lv43) ヤツフサ(刑死者Lv49) |
| 金剛発破 | 16% | 敵全体に物理属性で中ダメージを与える | フラウロス(法王Lv36) |
| アイオンの雨 | 18% | 敵全体に物理属性で中ダメージを1〜3回与える | スカディ(女帝Lv52) トウコツ(刑死者Lv56) ヘルズエンジェル(刑死者Lv66) |
| 利剣乱舞 | 18% | 敵全体に物理属性で中ダメージを2〜4回与える | オオクニヌシ(皇帝Lv41) ホクトセイクン(法王Lv45) ハヌマーン(剛毅Lv42) |
| 烈風波 | 18% | 敵全体に物理属性で大ダメージを与える | ケルベロス(法王Lv52) キュベレ(恋愛Lv64) クラマテング(隠者Lv48) アラハバキ(隠者Lv72) スイキ(月Lv57) |
| デスバウンド | 20% | 敵全体に物理属性で大ダメージを与える | スルト(魔術師Lv69) トール(戦車Lv65) カーリー(剛毅Lv50) ビャッコ(節制Lv62) クー・フーリン(塔Lv46) タムリン(太陽Lv53) |
| 空間殺法 | 25% | 敵全体に物理属性で大ダメージを与える | ザオウゴンゲン(剛毅Lv90) ミカエル(審判Lv72) |
| アローシャワー | 20% | 敵全体に物理属性で大ダメージを2回与える | ハリティー(女教皇Lv59) パピルサグ(皇帝Lv51) アバドン(塔Lv55) ガルーダ(星Lv57) |
| アカシャアーツ | 22% | 敵全体に物理属性で大ダメージを1〜2回与える | メルキセデク(正義Lv66) ジークフリード(剛毅Lv63) ヴィシュヌ(節制Lv73) |
| 刹那五月雨撃 | 22% | 敵全体に物理属性で大ダメージを1〜3回与える | キュベレ(恋愛Lv64) ベリアル(悪魔Lv68) マサカド(塔Lv69) カルティケーヤ(星Lv67) |
単体攻撃スキル(追加効果あり)
| スキル名 | HP | 効果 | 習得ペルソナ |
|---|---|---|---|
| 毒串刺し | 9% | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える 確率で毒効果を与える | エリゴール(戦車Lv12) グール(死神Lv9) |
| ポイズンアロー | 18% | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える 確率で毒効果を与える | ヒトコトヌシ(隠者Lv41) アヌビス(審判Lv59) |
| ヒステリービンタ | 9% | 敵1体に物理属性で小ダメージを2回与える 確率で激昂効果を与える | オロバス(魔術師Lv8) モコイ(死神Lv14) |
| 脳天落とし | 9% | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える 確率で混乱効果を与える | ザントマン(剛毅Lv5) ティターン(剛毅Lv14) |
| セルブレイカー | 10% | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える 確率で老化効果を与える | ヨモツイクサ(刑死者Lv22) キウン(星Lv24) |
| ブレインシェイク | 18% | 敵1体に物理属性で小ダメージ1〜3を回与える 確率で衰弱効果を与える | ラクシャーサ(剛毅Lv23) ベリス(刑死者Lv15) ヴェータラ(悪魔Lv19) |
| マズルシュート | 9% | 敵1体に物理属性で小ダメージを与える 確率で魔封効果を与える | オバリヨン(愚者Lv13) アークエンジェル(正義Lv11) |
| 両腕落とし | 9% | 敵1体に物理属性で小ダメージを2回与える 確率で恐怖効果を与える | ヤクシニー(女帝Lv18) オベロン(皇帝Lv12) エリゴール(戦車Lv12) ヴァルキリー(剛毅Lv8) |
| バスタアタック | 14% | 敵1体に物理属性で中ダメージを与える ダウンした相手に効果が高い | オニ(剛毅Lv30) |
| マッドアサルト | 18% | 敵1体に物理属性で大ダメージを与える ダウンした相手に効果が高い | キンキ(戦車Lv54) |
全体攻撃スキル(追加効果あり)
| スキル名 | HP | 効果 | 習得ペルソナ |
|---|---|---|---|
| ベノンザッパー | 21% | 敵全体に物理属性で大ダメージを与える 確率で毒効果を与える | パピルサグ(皇帝Lv51) マーラ(塔Lv62) ギリメカラ(月Lv48) |
| パイラスウェイブ | 21% | 敵全体に物理属性で大ダメージを与える 確率で毒効果を与える | ツィツィミトル(女教皇Lv70) ヴァスキ(刑死者Lv71) ユルング(節制Lv69) |
| クレイジーチェーン | 14% | 敵全体に物理属性で中ダメージを与える 確率で激昂効果を与える | ゴルゴン(女帝Lv34) フラウロス(皇帝Lv36) |
| マインドスライス | 14% | 敵全体に物理属性で中ダメージを与える 確率で混乱効果を与える | ガンガー(女教皇Lv29) インキュバス(悪魔Lv28) トウテツ(塔Lv35) |
| マスタードボム | 18% | 敵全体に物理属性で中ダメージを与える 確率で老化効果を与える | ランダ(魔術師Lv47) ツィツィミトル(女教皇Lv70) トリグラフ(戦車Lv43) ガネーシャ(星Lv50) アヌビス(審判Lv59) |
| ナバスネビュラ | 18% | 敵全体に物理属性で中ダメージを与える 確率で衰弱効果を与える | シキオウジ(愚者Lv56) ホクトセイクン(法王Lv45) クロト(運命Lv44) パズズ(悪魔Lv37) |
| シールボムズ | 14% | 敵全体に物理属性で中ダメージを与える 確率で魔封効果を与える | キンキ(戦車Lv54) ミトラ(節制Lv31) |
| 木っ端微塵切り | 16% | 敵全体に物理属性で中ダメージを1〜2回与える 確率で恐怖効果を与える | オセ(愚者Lv31) オニ(剛毅Lv30) |
| プララヤ | 25% | 敵全体に物理属性で特大ダメージを与え、 高確率で即死効果を与える | シヴァ(塔Lv80) |