※並びはレベル順、ステータスはNORMALのもの
モンスター図鑑No.181〜No.210 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No.181 | シェイドブリーザー | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 黒真珠草の夜露3 雲蜘蛛の糸3 | ・盗めるもの オーロラの破片 | |||||
・主な出現場所 隠れ里ノークイン周辺 | ||||||
No.182 | ニクスアウィス | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 不死鳥の琉璃殻3 船長鶏の鉤爪3 | ・盗めるもの 海念石 | |||||
・主な出現場所 ノークイン氷河 | ||||||
No.183 | シュネータンネ | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 大王茸3 断絶麻3 | ・盗めるもの 蓬莱の玉の枝 | |||||
・主な出現場所 隠れ里ノークイン周辺 | ||||||
No.184 | 寒血馬 | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 大王茸3 幻獣の霊角3 | ・盗めるもの 幻獣の霊角 | |||||
・主な出現場所 隠れ里ノークイン周辺 | ||||||
No.185 | ルビークリスタル | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 蓬莱の玉の枝3 イージス貝3 | ・盗めるもの 炎念石 | |||||
・主な出現場所 人工思念サンドリオンコア | ||||||
No.186 | ラヴディアンサス (本体) | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 甘念石2 インビジブルシルク2 | ・盗めるもの ウィンドバッジ | |||||
・主な出現場所 絵画のスピルメイズ | ||||||
No.187 | ラヴディアンサス (分身体) | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの なし | ・盗めるもの なし | |||||
・主な出現場所 | ||||||
No.188 | サーケットギャザー | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 幻獣の霊角3 イージス貝3 | ・盗めるもの イージス貝 | |||||
・主な出現場所 人工思念サンドリオンコア | ||||||
No.189 | サファイアクリスタル | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 蓬莱の玉の枝3 イージス貝3 | ・盗めるもの 海念石 | |||||
・主な出現場所 人工思念サンドリオンコア | ||||||
No.190 | バルサム | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 玉鋼3 インビジブルシルク3 | ・盗めるもの インビジブルシルク | |||||
・主な出現場所 人工思念サンドリオンコア | ||||||
No.191 | クラーケン | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 海念石5 古代魚のひれ3 | ・盗めるもの アワーグラス | |||||
・主な出現場所 虹の海域 | ||||||
No.192 | リヒトロール | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの なし | ・盗めるもの なし | |||||
・主な出現場所 闘技場 | ||||||
No.193 | ラスエキナセア | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 蓬莱の玉の枝3 断絶麻3 | ・盗めるもの 蓬莱の玉の枝 | |||||
・主な出現場所 人工思念サンドリオンコア | ||||||
No.194 | フォカロル | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの オーロラの破片3 幻獣の霊角3 | ・盗めるもの 幻獣の霊角 | |||||
・主な出現場所 ノークイン氷河 | ||||||
No.195 | ブラックアイ | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 黒真珠草の夜露3 玉鋼3 | ・盗めるもの フロートブロッブ | |||||
・主な出現場所 黒雲羊ベルルのスピルメイズ | ||||||
No.196 | レイジカメリア | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 炎念石5 流星核2 | ・盗めるもの パッションブレス | |||||
・主な出現場所 リグナトル駐屯地 | ||||||
No.197 | ロンリークロッカス | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 金3 玉鋼3 | ・盗めるもの 重念石 | |||||
・主な出現場所 マクス城 | ||||||
No.198 | トパーズゴーレム | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 玉鋼3 幻獣の霊角3 | ・盗めるもの ゲルプリキッド | |||||
・主な出現場所 人工思念サンドリオンコア | ||||||
No.199 | ポピー | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 雲蜘蛛の糸3 毒念石3 | ・盗めるもの 毒念石 | |||||
・主な出現場所 マクス城 | ||||||
No.200 | ビビリネズミ | 種族:獣 | Lv:47 | HP:10190 | 経験値:369 | ガルド:370 |
攻撃:230 | 術攻:280 | 防御:500 | 術防:470 | |||
命中:480 | 回避:480 | 集中:480 | 弱点:斬 | |||
・落とすもの デスストーカーの針 3 ミニマムスターの前歯 3 | ・盗めるもの ドラゴンアッシュ | |||||
・主な出現場所 教主アーカムのスピルメイズ | ||||||
No.201 | クレオメ | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 黒真珠草の夜露3 インビジブルシルク3 | ・盗めるもの インビジブルシルク | |||||
・主な出現場所 マクス城 | ||||||
No.202 | 軍隊千鳥 | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 船長鶏の鉤爪3 不死鳥の琉璃殻3 | ・盗めるもの 嵐念石 | |||||
・主な出現場所 アンのスピルエイズ | ||||||
No.203 | リジェクトスネーク | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの ヤミホタル3 黄銅3 | ・盗めるもの デスストーカーの針 | |||||
・主な出現場所 里長シーラのスピルメイズ | ||||||
No.204 | ルビーゴーレム | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 玉鋼3 幻獣の霊角3 | ・盗めるもの ロートリキッド | |||||
・主な出現場所 人工思念サンドリオンコア | ||||||
No.205 | サファイアゴーレム | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 玉鋼3 幻獣の霊角3 | ・盗めるもの ブラオリキッド | |||||
・主な出現場所 人工思念サンドリオンコア | ||||||
No.206 | スピアコブラ | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 毒念石3 デスストーカーの針3 | ・盗めるもの 毒念石 | |||||
・主な出現場所 バメル火山周辺 | ||||||
No.207 | ベロイグアナ | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 雲蜘蛛の糸3 断絶麻3 | ・盗めるもの 断絶麻 | |||||
・主な出現場所 バメル火山周辺 | ||||||
No.208 | ドラゴンレイ | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 不死鳥の琉璃殻3 幻獣の霊角3 | ・盗めるもの 幻獣の霊角 | |||||
・主な出現場所 バメル火山周辺 | ||||||
No.209 | ロンリーカンパニュラ | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 大王茸3 断絶麻3 | ・盗めるもの 断絶麻 | |||||
・主な出現場所 マクス城 | ||||||
No.210 | とげぼっくり | 種族: | Lv: | HP: | 経験値: | ガルド: |
攻撃: | 術攻: | 防御: | 術防: | |||
命中: | 回避: | 集中: | 弱点: | |||
・落とすもの 断絶麻3 デスストーカーの針3 | ・盗めるもの デスストーカーの針 | |||||
・主な出現場所 バメル火山 |