ダンジョン攻略について
チャートを読み進める前に攻略チャートについて&進行のポイントを見てください。
目次
ノーマル&トゥルーエンド2ルートに進んでいると2/13限定で挑めるようになります。
シャドウ名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
入手可能アイテム&ペルソナ等のデータは虚ろの森データページを見て下さい
シャドウ名 | Lv | HP | SP | 弱点・耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||||
回天の彫像 | 73 | 50 | 485 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
祈願のパピヨン | 73 | 150 | 511 | ‐ | 無 | 無 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
空言のアブルリー | 73 | 125 | 328 | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
新雪の武者 | 73 | 330 | 129 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
がりがりガーシー | 74 | 500 | 629 | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | 反 |
スペクトルレイヴン | 74 | 150 | 445 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
俗信の翁 | 74 | 400 | 519 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
祀るテーブル | 74 | 200 | 231 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
無法のファズ | 74 | 400 | 344 | ‐ | 弱 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
石楼のパンツァー | 75 | 300 | 666 | 耐 | 反 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
ガントレットハンド | 75 | 600 | 354 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
祈祷の女御 | 75 | 175 | 256 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 |
執行の剣 | 75 | 777 | 234 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
大輪のバンビーノ | 75 | 70 | 245 | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | ‐ | 弱 | 弱 |
呪い女の壷 | 75 | 55 | 400 | 吸 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
雪晴れの武者 | 75 | 1000 | 555 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ |
沈静の巨兵 | 76 | 1000 | 310 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
融和の巨人 | 76 | 250 | 169 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
孤高の手 | ? | ? | ? | 耐 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 反 | 反 |
憤激の巨兵 | ? | ? | ? | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 |
虚ろの森では他のダンジョンには無い以下のルールが適用されます。
シャドウ名 | Lv | HP | SP | 弱点・耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||||
ごーじゃすキング | ? | ? | ? | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 |
シャドウ名 | Lv | HP | SP | 弱点・耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||||
天空の巨人 | ? | ? | ? | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
シャドウ名 | Lv | HP | SP | 弱点・耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||||
マリー | ? | ? | ? | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | 反 |
シャドウ名 | Lv | HP | SP | 弱点・耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||||
クスミノオオカミ | ? | ? | ? | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 |