モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
ピアスウォーム | ‐ | ‐ | 風 | スタミナLv* |
ポイズンウォーム | ‐ | ‐ | 風 | 抵抗Lv* |
ママウォーム | ‐ | ‐ | 風 | 攻撃Lv* |
ポン | ‐ | ‐ | 素早さLv* | |
クロウビースト | ‐ | ‐ | 攻撃Lv* | |
ブレザービースト | ‐ | ‐ | 風 | 攻撃Lv* 勇気のカモンド 風のカモンド 迅速のカモンド |
ウェアウルフ盗賊 | ○ | 体力Lv* | ||
マイティラッパース | ○ | 物理 | 防御Lv* | |
クラッパース | ○ | 防御Lv* | ||
ネコジャック | 素早さLv* |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
ラティ | 体力Lv* | |||
メリティ | 体力Lv* | |||
ブレザービースト | ‐ | ‐ | 風 | 攻撃Lv* 勇気のカモンド 風のカモンド 迅速のカモンド |
ウェアウルフ盗賊 | ○ | 体力Lv* |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
ラティ | 体力Lv* | |||
メリティ | 体力Lv* | |||
グランドビースト | ‐ | ‐ | 攻撃Lv* 勇気のカモンド 風のカモンド 迅速のカモンド | |
ブレイズ | 攻撃Lv* 戦士のカモンド、鋼鉄のカモンド | |||
火炎の試練 | 攻撃Lv* |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
プチメレ | ‐ | ‐ | 火 | 精神Lv* |
ムラメレ | ‐ | ‐ | 火 | 精神Lv* |
アイボラ | 精神Lv* | |||
ブレボラ | 精神Lv* | |||
クロッカー | スタミナLv* |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
マッドバーナクル | ‐ | スタミナ回復Lv* | ||
ヘルフィッシュ | ‐ | ‐ | 精神Lv* 意思のカモンド 不屈のカモンド | |
カンイーター | ‐ | ‐ | スタミナLv* | |
ミロッカー | ‐ | ‐ | スタミナLv* | |
アイボラ | 精神Lv* 抵抗のカモンド 忍耐のカモンド |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
ポポン | ‐ | ‐ | 氷 | 素早さLv* |
ブレザービースト | ‐ | ‐ | 攻撃Lv* | |
ニードルウォーム | ‐ | ‐ | 風 | スタミナ回復Lv* |
ガントレットボアー | ○ | 抵抗Lv* | ||
コロスース | 風 | 攻撃Lv* 素早さLv* 戦士のカモンド 英雄のカモンド 鋼鉄のカモンド 金剛のカモンド |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
ブレザービースト | ‐ | ‐ | 風 | 攻撃Lv* 勇気のカモンド 風のカモンド 迅速のカモンド |
ニードルウォーム | ‐ | ‐ | スタミナ回復Lv* | |
ガントレットボアー | 抵抗Lv*、不屈のカモンド | |||
コロスース | 風 | 攻撃Lv* 素早さLv* 戦士のカモンド 英雄のカモンド 鋼鉄のカモンド 金剛のカモンド | ||
デュナンシーフ | ○ |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
ダークトレワ | ||||
北部軍軽装兵 | ||||
北部軍錬換術師 | ||||
ガントレットボアー | 抵抗Lv* 不屈のカモンド | |||
パン |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
ガントレットボアー | 抵抗Lv* 不屈のカモンド | |||
ブリボラ | 精神Lv* | |||
グランドビースト | ‐ | ‐ | 攻撃Lv* 勇気のカモンド 風のカモンド 迅速のカモンド |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
バラッパース | ○ | 防御Lv* | ||
ベルフォートシーフ | ○ | |||
ブリボラ | 精神 抵抗のカモンド | |||
ドラコア | 精神Lv* 素早さLv* 抵抗のカモンド 錬換のカモンド 神秘のカモンド 忍耐のカモンド | |||
北部軍弓兵 | ヒールポーション | |||
ダークトレワ | キュアポーション |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
北部軍軽装兵 | ヒールポーション | |||
北部軍練換術師 |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
南部軍兵士 | ○ | |||
北部軍錬換術師(雷) | 雷雲の破片 ハーブ 万能薬 | |||
北部軍錬換術師(風) | 万能薬 | |||
ウェアウルフナイト | 体力Lv* | |||
アーマーコロスース | 風 | 素早さLv* 攻撃Lv* 戦士のカモンド 英雄のカモンド 鋼鉄のカモンド 金剛のカモンド |
モンスター名 | 武壊 | 防壊 | 弱点 | 精髄抽出・ドロップ |
---|---|---|---|---|
ロイヤルガード | 攻撃Lv* 精神Lv* | |||
ガーディアン装甲型 |