目次
関連ページ
第1部隊
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
A | 56 | ??? | 青 | 16285 | 282、103、178 | ヘヴンズスウォードⅣ | 15 | 1900 | 1/2 |
D | 55 | ??? | 青 | 15655 | 279、102、177 | フローズンアーマーⅥ | 14 | 700 | 2/12 |
S | 57 | ??? | 緑 | 18222 | 198、286、102 | キュアーⅡ | 15 | 100% | 1/1 |
第2部隊
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
A | 56 | ??? | 青 | 16285 | 282、103、178 | ヘヴンズスウォードⅣ | 15 | 1900 | 1/2 |
D | 56 | ??? | 赤 | 13225 | 216、117、225 | ファイアクロークⅥ | 14 | 600 | 3/16 |
S | 55 | ??? | 緑 | 16908 | 195、278、101 | キュアーⅡ | 15 | 100% | 1/1 |
第3部隊
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
A | 57 | ??? | 緑 | 18222 | 198、286、102 | ソニックストライクⅢ | 15 | 950 | 2/12 |
D | 54 | ??? | 緑 | 16251 | 193、275、100 | デボテッドブロックⅥ | 14 | 1600 | 1/3 |
S | 56 | ??? | 緑 | 17565 | 197、282、102 | キュアーⅡ | 15 | 100% | 1/1 |
第4部隊
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
ALL | 67 | ??? | 赤 | 20998 | 256、123、291 | ファイアエンチャントⅣ | 16 | 900 | 1/6 |
ファイアクロークⅧ | 16 | 700 | 3/16 | ||||||
ファイアボルトⅡ | 13 | 2160 | 2/4 |