目次
関連ページ
第1部隊
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
A | 53 | ??? | 緑 | 15594 | 191、271、99 | ライトニングストライクⅣ | 14 | 1350 | 2/10 |
D | 53 | ??? | 緑 | 15594 | 191、271、99 | デボテッドブロックⅥ | 14 | 1600 | 1/3 |
第6部隊(地点2に到達すると出現)
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
A | 53 | ??? | 青 | 14395 | 272、102、174 | ヘヴンズスウォードⅢ | 14 | 1700 | 2/2 |
D | 52 | ??? | 青 | 13765 | 270、101、173 | フローズンアーマーⅤ | 13 | 650 | 1/10 |
S | 53 | ??? | 青 | 14395 | 272、102、174 | アイスバニッシャーⅧ | 14 | 5% | 1/4 |
第2部隊
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
A | 53 | ??? | 赤 | 11529 | 210、115、221 | ファイアエンチャントⅢ | 14 | 800 | 1/4 |
S | 52 | ??? | 赤 | 10963 | 209、114、218 | ヒートフロア | 11 | なし | 1/4 |
第7部隊(地点2に到達すると出現)
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
A | 53 | ??? | 赤 | 11529 | 210、115、221 | ファイアエンチャントⅢ | 14 | 800 | 1/4 |
D | 53 | ??? | 赤 | 11529 | 210、115、221 | ファイアクロークⅥ | 14 | 600 | 3/16 |
S | 52 | ??? | 赤 | 10963 | 209、114、218 | イグニッション | 10 | 2340 | 1/4 |
第3部隊
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
A | 52 | ??? | 青 | 13765 | 270、101、173 | ヘヴンズスウォードⅢ | 14 | 1700 | 2/2 |
D | 53 | ??? | 青 | 14395 | 272、102、174 | フローズンアーマーⅥ | 14 | 700 | 2/12 |
第4部隊
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
A | 53 | ??? | 青 | 14395 | 272、102、174 | ヘヴンズスウォードⅢ | 14 | 1700 | 2/2 |
D | 53 | ??? | 赤 | 11529 | 210、115、221 | ファイアクロークⅥ | 14 | 600 | 3/16 |
S | 54 | ??? | 緑 | 16251 | 193、275、100 | キュアーⅡ | 15 | 100% | 1/1 |
第5部隊
ステータス | 使用スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロール | Lv | 名前 | 色 | ライフ | 攻・守・抵 | スキル名 | Lv | 対HP | 回数 |
A | 52 | ??? | 緑 | 14937 | 190、267、98 | ライトニングストライクⅣ | 14 | 1350 | 2/10 |
D | 53 | ??? | 緑 | 15594 | 191、271、99 | デボテッドブロックⅥ | 14 | 1600 | 1/3 |
S | 53 | ??? | 緑 | 15594 | 191、271、99 | ハーベストⅣ | 14 | 75% | 1/2 |