|
|
| 武器名 | 性能 | 攻撃回数 | 決め技 | 効果 |
| ショートボウ | ATK6,HIT2 | 2 | 不可 | − |
| クロスボウ | ATK11,HIT10 | 2 | 不可 | − |
| ロングボウ | ATK17 | 3 | 不可 | − |
| ストレングスボウ | ATK34,HIT-10 | 2 | 不可 | − |
| ヘビークロスボウ | ATK24,HIT10 | 2 | 不可 | − |
| コンポジットロング | ATK50,HIT-5 | 3 | 不可 | − |
| アーバレスト | ATK96,HIT-10 | 2 | 不可 | − |
| セルスタインロックガン | ATK110 | 2 | 可 | − |
| 連弓ダブルクロス | ATK95,HIT10 | 2 | 可 | 攻撃が2度ヒットする |
| 霊弓エルヴンボウ | ATK130,HIT20 RST10 | 3 | 可 | − |
| 瞬弓ブルーゲイル | ATK180,HIT100 | 3 | 不可 | 必ずクリティカル発生 |
| 命弓ミステルテイン | ATK250,MAG100 | 2 | 可 | − |
| クレセントアロー | ATK300,RST10 | 2 | 可 | − |
| ワイルドカリス | ATK340 | 1 | 可 | アンホーリースレイヤー |
| 魔弾タスラム | ATK280 | 3 | 不可 | デーモンスレイヤー |
| 魔弓レイザーフォーテル | ATK620 | 3 | 可 | − |
| 神弓シルヴァンボウ | RDM100,RST100 | 3 | 不可 | 与えるダメージが 装備者のLV×20に固定 |
| ガンデーヴァ | ATK24 | 2 | 可 | − |
VP2攻略TOPへ戻る
|