|
|
| アクセサリー名 | ルーン | 性能 | 耐性 | 効果 |
| 竜の斬爪 | 斬撃 | − | − | ATK3%上昇 |
| 壊れた大剣 | 斬撃 | − | − | 決め技ダメージ5%上昇 |
| ブレイドクロー | 斬撃 | − | − | 決め技ダメージ5%上昇 |
| メイスヘッド | 殴打 | − | − | MAG3%上昇 |
| 壊れた杖 | 殴打 | − | − | HIT3%上昇 |
| 猛禽の爪 | 発揮 | − | − | HIT3%上昇 |
| 藍色の飾り羽 | 発揮 | − | − | MAG3%上昇 |
| ストーンブリッド | 発揮 | − | − | HIT3%上昇 |
| 甲虫の殻片 | 治癒 | − | − | RDM3%が上昇 |
| ゴーレムアイ | 治癒 | − | − | 毒を40%の確率で無効化 |
| 羊の角 | 治癒 | − | − | 沈黙を40%の確率で無効化 |
| 竜胆石 | 治癒 | − | − | 毒を40%の確率で無効化 |
| ビジョンオーブ | 治癒 | − | − | HIT5%上昇 |
| ふるびたペンダント | 治癒 | − | − | AVD3%上昇 |
| 甲虫の角 | 強化 | − | − | 気絶を40%の確率で無効化 |
| ビッグラム | 強化 | − | − | ATK3%上昇 |
| ボーンメイス | 強化 | − | − | 衰弱を40%の確率で無効化 |
| 小悪魔の心臓 | 強化 | − | − | 混乱を40%の確率で無効化 |
| こうもりの耳 | 弱体 | − | − | H気絶を40%の確率で無効化 |
| スリングトップ | 弱体 | − | − | HIT3%が上昇 |
| 虫のトゲ | 弱体 | − | − | HIT3%上昇 |
| 眼珠 | 弱体 | − | − | AVD3%上昇 |
| 魔物のうろこ | 反抗 | − | − | RDM3%上昇 |
| 堅牢なヒレ | 反抗 | − | − | 石化を40%の確率で無効化 |
| ドラゴンサファイア | 練成 | − | − | HPの最大値が3%上昇 |
| 銅のコイン | 練成 | − | − | MAG5%が上昇 |
| グレムリンコア | 練成 | − | − | 麻痺を40%の確率で無効化 |
| ジャイアントアンバー | 練成 | − | − | RST3%上昇 |
| 命の輝石 | 練成 | − | − | HPの最大値が5%上昇 |
| 青磁のひよこ | 練成 | − | − | 毒を40%の確率で無効化 |
| トライエンブレムα | 創造 | − | − | ATK5%上昇 |
| 蒼炎の尖晶石 | 炎 | − | − | 3%の炎属性ダメージを追加 |
| ブレイズブレスコア | 炎 | − | − | 3%の炎属性ダメージを追加 |
| ブルーソウルフレイム | 炎 | − | − | 凍結を40%の確率で無効化 |
| 不滅の炎 | 炎 | − | − | 炎属性ダメージを5%減少 |
| 青氷珠 | 氷 | − | − | 3%の氷属性ダメージ追加 |
| 雹の宝珠 | 氷 | − | − | 氷属性ダメージを3%の確立で無効化 |
| ガイストコア | 氷 | − | − | 凍結を40%の確率で無効化 |
| 藍色の羽 | 氷 | − | − | MAG3%上昇 |
| 魚鱗 | 氷 | − | − | 氷属性ダメージを3%減少 |
| 巨大な前歯 | 土 | − | − | HPの最大値が3%上昇 |
| ドクロの器 | 土 | − | − | 土属性ダメージを3%減少 |
| 錬青鉱 | 土 | − | − | 3%の土属性ダメージを追加 |
| ポイズンブレスコア | 土 | − | − | 土属性ダメージを3%の確率で吸収 |
| ブルーバブルコア | 土 | − | − | 土属性ダメージを3%の確率で吸収 |
| ブルーアップル | 土 | − | − | MAG3%上昇 |
| 青雷の珠 | 雷 | − | − | 3%の雷属性ダメージ追加 |
| サンダーブレスコア | 雷 | − | − | 気絶を40%の確率で無効化 |
| 電気骨 | 雷 | − | − | 雷属性ダメージを3%減少 |
| 竜の角 | 聖 | − | − | 3%の聖属性ダメージ追加 |
| 契約の鎖 | 聖 | − | − | RSTが3%上昇 |
| ホーリィスピネル | 聖 | − | − | 聖属性ダメージを3%減少 |
| ホーリィブレスコア | 聖 | − | − | 呪い,即死,転送,衰弱を除く状態異常を40%の確率で無効化 |
| 青銅の鏡 | 聖 | − | − | RST3%上昇 |
| デーモンホーン | 闇 | − | − | MAG5%上昇 |
| 漆黒の翼 | 闇 | − | − | 闇属性ダメージを5%減少 |
| デモンズブレイズ | 闇 | − | − | 呪いを40%の確率で無効化 |
| 小鬼の牙 | 闇 | − | − | ADV3%上昇 |
| こうもりのマント | 闇 | − | − | 闇属性ダメージを3%減少 |
| 青い人形 | 闇 | − | − | RST3%上昇 |
VP2攻略TOPへ戻る
|