|
|
| 武器屋:押忍! |
| 名称 | 値段 |
| ファイアボルト | 850 |
| ホタテギア | 1300 |
| ブロードソード | 1000 |
| モフモフハンマー | 1200 |
| 防具屋:ふかふか堂 |
| 名称 | 値段 |
| リングメイル | 800 |
| ラメラレザー | 1200 |
| アンバークローク | 1000 |
| ピヨクローク | 1200 |
| ブラッディローブ | 940 |
| バトルローブ | 1100 |
| アーメットヘルム | 300 |
| クロスヘルム | 350 |
| ラウンドべレット | 240 |
| ナイトキャップ | 320 |
| リボン | 400 |
| ブルーリボン | 440 |
| 道具屋:ひなたぼっこ |
| 名称 | 値段 |
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ホタテグミ | 600 |
| ライフボトル | 300 |
| パナシーアボトル | 150 |
| フレアボトル | 1000 |
| リキュールボトル | 1000 |
| シェルボトル | 1000 |
| ディネイボトル | 1000 |
| ヒットボトル | 1000 |
| ハードボトル | 1000 |
| ホーリィボトル | 200 |
| ダークボトル | 200 |
| ルーンボトル | 3000 |
| スペクタルズ | 10 |
| マント | 100 |
| レザーマント | 400 |
| ブラックオニキス | 25000 |
| ムーンクリスタル | 25000 |
| 食材屋:ホタテキッチン |
| 名称 | 値段 |
| バター | 30 |
| いちご | 100 |
| トマト | 70 |
| ホタテ | 120 |
| パイナップル | 180 |
| タラ | 100 |
| ベーグル | 60 |
| クリームチーズ | 50 |
| サーモン | 120 |
| めん | 120 |
| たまねぎ | 80 |
| ポーク | 170 |
| ソース | 40 |
| マスタード | 50 |
| 手作りパンセット | 200 |
| スキムミルク | 60 |
| 小豆あん | 70 |
| りんご | 80 |
| バナナ | 160 |
| きのこ | 120 |
| ニンジン | 80 |
| エビ | 140 |
| イカ | 100 |
TOL攻略へ戻る
|