|
|
第1章
| 武器屋:チャンピョン |
| 名称 | 値段 |
| アイアンリスト | 600 |
| パワーリスト | 700 |
| ロングソード | 800 |
| ハンマー | 600 |
| 防具屋:ファランクス |
| 名称 | 値段 |
| ソフトレザー | 480 |
| クローク | 800 |
| ローブ | 200 |
| レザーヘルム | 140 |
| べレット | 150 |
| 道具屋:グットレディ |
| 名称 | 値段 |
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ライフボトル | 300 |
| パナシーアボトル | 150 |
| スペクタルズ | 10 |
| マント | 100 |
| 食材屋:レッドピーマン |
| 名称 | 値段 |
| 食パン | 70 |
| バター | 30 |
| ジャム | 20 |
| パゲット | 50 |
| にんにく | 60 |
| パセリ | 40 |
| ハム | 60 |
| ツナ | 80 |
TOL攻略へ戻る
|