|
|
※GD=ギルドダンジョン
ルカ専用武器
| No. | 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | アビリティ | 入手方法 |
| 001 | 落ちていた棒 | 1 | なし | なし | なし | ルカ初期装備 宝:GD(Rank1,7) |
| 002 | ブロードソード | 10 | 経験値 | なし | なし | 店:レグヌム |
| 003 | スティールソード | 18 | なし | なし | なし | 店:ナーオス |
| 004 | ディフェンダー | 32 | なし | なし | 踏ん張り | 店:アシハラ |
| 005 | グレートソード | 50 | なし | なし | なし | 店:ガラム |
| 006 | ルーンブレード | 68 | なし | なし | なし | 店:ガルポス |
| 007 | グリムソード | 91 | なし | なし | なし | 店:マムート |
| 008 | イヤーソード | 118 | なし | なし | なし | 店:テノス |
| 009 | オブシディアン | 16 | 闇属性+ | なし | リラックス | 宝:西の戦場 |
| 010 | ヒートソード | 21 | 火属性+ | なし | なし | 宝:GD(Rank2) |
| 011 | ミスリルソード | 110 | 光属性 | なし | 早口詠唱 | 宝:GD(Rank2,4,立入禁止区域) |
| 012 | アースブレード | 45 | 土属性++ | なし | なし | 宝:GD(Rank5,立入禁止区域) |
| 013 | アサルトソード | 130 | 風属性 | なし | なし | 店:サニア村 宝:GD(立入禁止区域) |
| 014 | 光剣ワルキューレ | 140 | 光属性++ | なし | リジェネ | 宝:GD(Rank7,立入禁止区域) |
| 015 | フレイムソード | 72 | 火属性+ | なし | なし | 宝:GD(Rank8,立入禁止区域) |
| 016 | デッキブラシ | 60 | なし | なし | イダテン | ? |
| 017 | ボルティックソード | 140 | 風属性+ | なし | なし | 宝:GD(立入禁止区域) |
| 018 | 魔剣ネビリム | 145 | 吸血+ | 闇属性++ | 術抵抗 | 宝:GD(Rank10,立入禁止区域) |
| 019 | SD | 145 | 火属性++ | なし | 会心の心得 | ? |
| 020 | エターナルソード | 150 | 豪華++ | なし | コンボ追加 | 宝:GD(立入禁止区域) |
イリア専用武器
| No. | 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | アビリティ | 入手方法 |
| 021 | リボルバーSA | 2 | なし | なし | なし | イリア初期装備 |
| 022 | リボルバーDA | 6 | ピヨ | なし | なし | 店:レグヌム |
| 023 | オートマカスタム | 14 | ガルド | なし | なし | 店:ナーオス |
| 024 | オートマハイパー | 24 | なし | なし | なし | 店:アシハラ |
| 025 | スタンダードマグ | 38 | なし | なし | なし | 店:ガラム |
| 026 | オートマグ | 51 | なし | なし | なし | 店:ガルポス |
| 027 | バイパーマグ | 68 | なし | なし | なし | 店:マムート |
| 028 | テキサスブレイズ | 89 | なし | なし | なし | 店:テノス |
| 029 | ファウストマグ | 10 | 闇属性 | なし | コンボ追加 | 宝:西の戦場 |
| 030 | クイックワーカー | 18 | 風属性+ | なし | 敏捷上昇 | 宝:GD(立入禁止区域) |
| 031 | ピットスィーパー | 42 | 土属性 | なし | コンボ追加 | 宝:GD(Rank4,立入禁止区域) |
| 032 | ブリッツトリガー | 16 | 風属性 | なし | 会心の心得 | 宝:GD(Rank4,5,立入禁止区域) |
| 033 | ピースキーパー | 20 | 光属性 | なし | 黄金の手 | 宝:GD(Rank5,6) |
| 034 | フロードマグ | 25 | 水属性+ | なし | なし | 宝:GD(立入禁止区域) |
| 035 | デザートベリアル | 33 | 土属性+ | なし | 技威力上昇 | 宝:GD(Rank8,立入禁止区域) |
| 036 | ボルテックマグ | 40 | 風属性+ | なし | なし | 宝:GD(Rank8) |
| 037 | パニッシャー | 85 | 光属性+ | なし | なし | 宝:GD(Rank7,8,9,10) |
| 038 | ブリーズレガシー | 90 | 闇属性+ | なし | 危険の報酬 | ? |
| 039 | ブリザードマグ | 98 | 水属性++ | なし | なし | 店:サニア村 宝:GD(立入禁止区域) |
| 040 | レンドバスター | 110 | なし | なし | 術抵抗 | 宝:GD(立入禁止区域) |
スパーダ専用武器
| No. | 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | アビリティ | 入手方法 |
| 041 | アカバネソード | 3 | なし | なし | なし | スパーダ初期装備 |
| 042 | ブレード | 7 | 会心 | なし | なし | 店:レグヌム |
| 043 | サーベル | 15 | 突鋭 | なし | なし | 店:ナーオス |
| 044 | ファルシオン | 27 | なし | なし | なし | 店:アシハラ |
| 045 | ルーンレイピア | 43 | なし | なし | なし | 店:ガラム |
| 046 | デュエルブレード | 58 | なし | なし | なし | 店:ガルポス |
| 047 | オサフネ | 77 | なし | なし | なし | 店:マムート |
| 048 | アンスウェラー | 100 | なし | なし | なし | 店:テノス |
| 049 | ファイアブレード | 22 | 火属性+ | なし | なし | 宝:ナーオス基地 |
| 050 | ウィンドレイピア | 15 | 風属性 | なし | ダッシュ | 宝:GD(Rank4) |
| 051 | チンクエディア | 53 | 水属性+ | なし | なし | 宝:ケルム火山、GD(Rank3,4,立入禁止区域) |
| 052 | カッツバルゲル | 22 | 闇属性 | なし | HP上昇 | 宝:GD(Rank4,5) |
| 053 | セイントレイピア | 30 | 光属性 | なし | リラックス | 宝:GD(Rank6,立入禁止区域) |
| 054 | シデン | 85 | 風属性+ | なし | なし | 宝:GD(Rank6,7,立入禁止区域) |
| 055 | ヴォーパルソード | 48 | 水属性+ | なし | 術抵抗 | 宝:GD(Rank8,立入禁止区域) |
| 056 | ムラマサ | 55 | 闇属性+ | なし | 攻撃の代償 | 宝:GD(Rank8,9) |
| 057 | ビームサーベル | 95 | 光属性+ | なし | 吸い上げ | 宝:GD(Rank8,立入禁止区域) |
| 058 | フランベルジュ | 110 | 火属性+ | なし | なし | 店:サニア村 |
| 059 | ライトニングS | 120 | 風属性+ | なし | なし | 宝:GD(Rank10,立入禁止区域) |
| 060 | レーヴァンテイン | 130 | なし | なし | 会心の心得 | 盗:マティウス |
アンジュ専用武器
| No. | 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | アビリティ | 入手方法 |
| 061 | ダガー | 2 | なし | なし | なし | アンジュ初期装備 |
| 062 | ナイフ | 6 | 軽量化 | なし | なし | 店:レグヌム |
| 063 | クリス | 14 | なし | なし | 癒しの翼 | 店:ナーオス |
| 064 | グラディウス | 25 | なし | なし | なし | 店:アシハラ |
| 065 | スティレット | 39 | なし | なし | なし | 店:ガラム |
| 066 | ダーク | 53 | なし | なし | なし | 店:ガルポス |
| 067 | ククリ | 71 | なし | なし | なし | 店:マムート |
| 068 | ロンデル | 92 | なし | なし | なし | 店:テノス |
| 069 | ブレイズダガー | 6 | 火属性+ | なし | なし | ? |
| 070 | バタフライナイフ | 8 | 風属性 | なし | 毒防御 | 宝:GD(Rank3,立入禁止区域) |
| 071 | クラッシュダガー | 30 | 土属性 | なし | 踏ん張り | 宝:GD(Rank4,立入禁止区域) |
| 072 | イビルハンター | 83 | 光属性+ | なし | なし | 宝:レムレース湿原 宝:GD(Rank5,立入禁止区域) |
| 073 | ブリザードダガー | 48 | 水属性 | なし | なし | 宝:GD(Rank6) |
| 074 | ブラストエッジ | 25 | 火属性 | なし | なし | 宝:GD(Rank5,7,8,立入禁止区域) |
| 075 | 旋風 | 35 | 風属性 | 軽量化++ | なし | 宝:GD(Rank7,8,立入禁止区域) |
| 076 | ドミニオンダガー | 40 | 光属性+ | なし | なし | 宝:GD(Rank7,立入禁止区域) |
| 077 | アトラスエッジ | 50 | 土属性+ | なし | なし | ? |
| 078 | 如水 | 100 | 会心 | 水属性 | 会心の心得 | 店:サニア村 宝:GD(立入禁止区域) |
| 079 | ディバインエッジ | 105 | 光属性+ | なし | なし | 宝:GD(立入禁止区域) |
| 080 | 流星 | 110 | 尖鋭++ | 会心++ | なし | 宝:GD(立入禁止区域) |
リカルド専用武器
| No. | 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | アビリティ | 入手方法 |
| 081 | ライフル | 5 | なし | なし | なし | レグリス初期装備 |
| 082 | ハンターライフル | 8 | なし | なし | 落下お宝増加 | 店:ナーオス |
| 083 | ビッグマーシャル | 16 | なし | なし | なし | 店:レグヌム |
| 084 | ガーランド | 29 | ピヨ | なし | なし | 店:アシハラ |
| 085 | アサルトライフル | 45 | なし | なし | なし | 店:ガラム |
| 086 | マスターライフル | 61 | なし | なし | なし | 店:ガルポス |
| 087 | アンチマテリアル | 82 | なし | なし | なし | 店:マムート |
| 088 | APライフル | 106 | なし | なし | なし | 店:テノス |
| 089 | スチームライフル | 25 | 火属性 | なし | なし | 宝:レグヌム鍾乳洞 |
| 090 | ブラッドカービン | 25 | 闇属性 | なし | なし | 宝:GD(Rank1) |
| 091 | スマートハンター | 28 | 風属性 | なし | 玄人の鍛錬 | 宝:GD(Rank4,立入禁止区域) |
| 092 | ファイアライフル | 25 | 火属性 | なし | なし | 宝:GD(Rank3,4,立入禁止区域) |
| 093 | ヘルスナイパー | 90 | 闇属性 | なし | マタギの遠目 | 宝:GD(Rank4,5,立入禁止区域) |
| 094 | アクアガンナー | 40 | 水属性 | なし | なし | 宝:GD(Rank7,立入禁止区域) |
| 095 | ドワーベンアーム | 100 | 土属性 | なし | なし | 宝:神待ちの園 宝:GD(Rank8) |
| 096 | ストームバレル | 66 | 風属性 | なし | なし | 宝:GD(Rank6,8,9,立入禁止区域) |
| 097 | フレイムガンナー | 73 | 火属性+ | なし | なし | 宝:GD(Rank6,7,立入禁止区域) |
| 098 | フリーズカービン | 85 | 水属性+ | なし | なし | 宝:GD(Rank8,立入禁止区域) |
| 099 | レッドレクイエム | 115 | 闇属性+ | なし | なし | 店:サニア村 宝:GD(立入禁止区域) |
| 100 | シルバーガンナー | 130 | 経験値 | なし | なし | 宝:GD(立入禁止区域) |
エルマーナ専用武器
| No. | 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | アビリティ | 入手方法 |
| 101 | レザーアームズ | 4 | なし | なし | なし | エルマーナ初期装備 |
| 102 | レザーナックル | 14 | なし | なし | 痛恨の回避 | 店:レグヌム |
| 103 | ブロンズアームズ | 26 | なし | なし | なし | 店:アシハラ |
| 104 | アイアンアームズ | 40 | なし | なし | コンボ追加 | 店:ガラム |
| 105 | ニードルアームズ | 54 | なし | なし | なし | 店:ガルポス |
| 106 | チェインアームズ | 73 | なし | なし | なし | 店:マムート |
| 107 | スタデッドグラブ | 82 | なし | なし | 会心の心得 | ? |
| 108 | パワーアームズ | 94 | なし | なし | なし | 店:テノス |
| 109 | ダークナックル | 25 | 吸血 | 闇属性 | なし | 宝:GD(Rank1) |
| 110 | ファイアアームズ | 12 | 火属性 | なし | なし | 宝:GD(Rank3,立入り禁止区域) |
| 111 | クリスタルグラブ | 37 | 土属性 | なし | 知性上昇 | 宝:アシハラ王墓、宝:GD(Rank2,4,立入禁止区域) |
| 112 | ミスリルアームズ | 64 | 光属性 | なし | 防御上昇 | 宝:ガルポスジャングル、GD(Rank6,立入禁止区域) |
| 113 | マリンフィスト | 50 | 水属性+ | なし | TP上昇 | 宝:GD(Rank6,立入禁止区域) |
| 114 | ブラストナックル | 33 | 火属性 | なし | なし | 宝:GD(Rank5,6,立入禁止区域) |
| 115 | ウィンドナックル | 42 | 風属性 | なし | なし | 宝:GD(Rank5,6,立入禁止区域) |
| 116 | デモンズフィスト | 70 | 吸魂 | 闇属性+ | なし | 宝:GD(Rank7,8,立入禁止区域) |
| 117 | スローネフィスト | 58 | 光属性 | なし | なし | 宝:GD(Rank7,8,立入禁止区域) |
| 118 | アイスナックル | 66 | 水属性+ | なし | なし | 宝:GD(Rank8) |
| 119 | ベアナックル | 105 | 毒++ | 土属性 | なし | 店:サニア村 |
| 120 | スターブレイカー | 120 | なし | なし | 威圧 | ? |
ギルド関係武器
| No. | 武器名 | 攻撃力 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | アビリティ | 入手方法 |
| 121 | 気持ちのいい剣 | 5 | 治癒+ | 治癒++ | なし | ギルド依頼(Rank1) |
| 122 | すごい切れ味丸 | 尖鋭+ | 会心 | なし | ? | ? |
| 123 | ハヤブサの剣 | 10 | 軽量化++ | なし | なし | ギルド依頼(Rank3) |
| 124 | ピヨピヨ吸血の剣 | 15 | ピヨ+ | 吸血 | なし | ギルド依頼(Rank4) |
| 125 | 戦士養成剣 | 22 | なまくら++ | 経験値 | 能力衰退 | ギルド依頼(Rank5) |
| 126 | 量産品の剣 | 32 | なし | なし | なし | ? |
| 127 | 牛刀 | 46 | なまくら | なし | なし | ギルド依頼(Rank7) |
| 128 | 岩斬剣 | 67 | 尖鋭+ | なし | なし | ギルド依頼(Rank8) |
| 129 | 先祖伝来の剣 | 98 | 豪華+ | なし | なし | ? |
| 130 | 妖しく光る剣 | 141 | ガルド+ | なし | 能力衰退 | ? |
| 131 | 護身用の銃 | 2 | なし | なし | なし | ギルド依頼(Rank1) |
| 132 | 旧式の銃 | 3 | なまくら++ | なし | なし | ギルド依頼(Rank1) |
| 133 | メンテが簡単な銃 | 4 | なし | なし | コンボ追加 | ? |
| 134 | 競技用の銃 | 6 | 会心 | なし | なし | ギルド依頼(Rank4) |
| 135 | 形見の銃 | 9 | なまくら | なし | なし | ギルド依頼(Rank5) |
| 136 | 軍用拳銃 | 13 | 尖鋭+ | なし | なし | ギルド依頼(Rank6) |
| 137 | エージェントの銃 | 18 | 軽量化 | なし | なし | ? |
| 138 | 闘士の銃 | 27 | 豪華+ | なし | なし | ギルド依頼(Rank8) |
| 139 | インサイダー | 39 | 尖鋭 | 会心 | なし | ギルド依頼(Rank9) |
| 140 | バンパイアキラー | 56 | 光属性 | 吸魂+ | なし | ギルド依頼(Rank10) |
| 141 | 模造刀 | 3 | なまくら | 経験値 | なし | ギルド依頼(Rank1) |
| 142 | 見掛け倒しの剣 | 5 | なまくら++ | ガルド | 能力衰退 | ギルド依頼(Rank2) |
| 143 | 贈答用の剣 | 7 | なし | なし | なし | ギルド依頼(Rank3) |
| 144 | 儀式用の剣 | 10 | 豪華+ | なし | なし | ? |
| 145 | 剣舞用の剣 | 14 | 軽量化++ | なし | なし | ギルド依頼(Rank5) |
| 146 | 新素材製の剣 | 21 | 経験値+ | なし | なし | ギルド依頼(Rank6) |
| 147 | 美しい刃文の刀 | 30 | 吸血 | なし | なし | ギルド依頼(Rank7) |
| 148 | 古代王朝の遺品 | 44 | ガルド++ | 治癒++ | なし | ギルド依頼(Rank8) |
| 149 | 雌雄一対の剣 | 64 | 土属性++ | 風属性++ | TPの代償 | ? |
| 150 | 虹の剣 | 92 | ガルド | 経験値 | なし | ? |
| 151 | くだものナイフ | 3 | なし | なし | なし | ギルド依頼(Rank1) |
| 152 | ブッチャーナイフ | 4 | なし | なし | なし | ギルド依頼(Rank2) |
| 153 | ヒゴノカミ | 6 | 尖鋭 | なし | なし | ギルド依頼(Rank4) |
| 154 | ジャックナイフ | 9 | 軽量化++ | なし | なし | ギルド依頼(Rank4) |
| 155 | 骨董品の短刀 | 13 | なまくら++ | 毒 | 技威力低下 | ギルド依頼(Rank5) |
| 156 | 宝石柄のナイフ | 19 | 豪華+ | なし | なし | ? |
| 157 | 破魔の短刀 | 27 | 光属性++ | なし | なし | ギルド依頼(Rank7) |
| 158 | 封印されし短刀 | 39 | 封印 | なし | なし | ギルド依頼(Rank8) |
| 159 | 名匠の傑作品 | 57 | 尖鋭+ | なし | なし | ? |
| 160 | 隕鉄製のナイフ | 82 | ピヨ | なし | 踏ん張り | ? |
| 161 | 低射程のライフル | 5 | なし | なし | ハンデ | ギルド依頼(Rank1) |
| 162 | 古臭いライフル | 6 | なまくら | なし | なし | ギルド依頼(Rank2) |
| 163 | 手製のライフル | 9 | なし | なし | ルアー | ギルド依頼(Rank3) |
| 164 | ポーチャーバレル | 14 | 会心 | なし | なし | ギルド依頼(Rank4) |
| 165 | 門番のライフル | 20 | 豪華+ | なし | なし | ギルド依頼(Rank5) |
| 166 | 用心棒のライフル | 29 | 経験値 | なし | なし | ギルド依頼(Rank6) |
| 167 | 銃士のライフル | 41 | 封印+ | なし | なし | ギルド依頼(Rank7) |
| 168 | コマンダーバレル | 60 | 尖鋭+ | なし | なし | ギルド依頼(Rank8) |
| 169 | 反逆者の遺志 | 88 | 吸血 | 吸魂+ | なし | ? |
| 170 | ナイトメアバレル | 127 | 闇属性++ | なし | 技威力低下 | ? |
| 171 | 拳奴の籠手 | 3 | なし | なし | アサルト延長 | ギルド依頼(Rank1) |
| 172 | リベットナックル | 4 | ピヨ | なし | なし | ギルド依頼(Rank2) |
| 173 | ふわふわグローブ | 5 | 治癒 | なし | 技威力低下 | ギルド依頼(Rank3) |
| 174 | ラッシュアームズ | 8 | 尖鋭 | なし | コンボ追加 | ギルド依頼(Rank4) |
| 175 | アニマルパンチ | 12 | マヒ | なし | 攻撃の代償 | ? |
| 176 | チャンプフィスト | 17 | 豪華+ | なし | なし | ギルド依頼(Rank6) |
| 177 | 臀力発揮の籠手 | 25 | 経験値 | なし | なし | 宝:GD(Rank7) |
| 178 | ヘビーパンチャー | 36 | ピヨ+ | なし | なし | ? |
| 179 | 鬼殺しの籠手 | 53 | 会心+ | なし | なし | ? |
| 180 | クエイクナックル | 76 | 土属性++ | なし | なし | ? |
| 181 | ドラゴンキラー | 160 | なし | なし | なし | ギルド・テノス |
| 182 | ドレッドトリガー | 120 | なし | なし | なし | ギルド・マムート |
| 183 | クサナギノツルギ | 135 | なし | なし | なし | ギルド・テノス |
| 184 | セントトレーサー | 120 | なし | なし | なし | ギルド・マムート |
| 185 | エレメンタルバレル | 145 | なし | なし | なし | ギルド・テノス |
| 186 | グレートフッカー | 125 | なし | なし | なし | ギルド・マムート |
テイルズオブイノセンス攻略へ戻る
|