|
|
※消費TPは術技レベルが1の時の値
| 種類 | Lv | 名称 | TP | 備考 |
| 特技 | ‐ | 虎牙破斬 | 5 | ‐ |
| ‐ | 魔神剣 | 3 | ‐ |
| ‐ | 瞬迅剣 | 3 | ‐ |
| 7 | 散沙雨 | 8 | ‐ |
| 16 | 裂空斬 | 12 | ‐ |
| 45 | 剛招来 | 5 | 一定時間自分の攻撃力を上昇させる |
| 秘技 | 26 | 閃空裂破 | 20 | 風属性攻撃 |
| 29 | 襲爪雷斬 | 18 | 風属性攻撃 |
| ? | 秋沙雨 | 18 | 散沙雨Lv2 |
| ? | 虎牙連斬 | 12 | 虎牙破斬Lv2 |
| ? | 風迅剣 | 12 | 風属性攻撃 瞬迅剣Lv2 |
| ? | 真空裂斬 | 18 | 裂空斬Lv2 |
| ? | 魔神剣・双牙 | 10 | 魔神剣Lv4 |
| 奥義 | 38 | 閃空衝裂破 | 25 | 風属性攻撃 |
| 40 | 空破絶風撃 | 25 | 風属性攻撃 |
| 52 | 真空千裂破 | 28 | 散沙雨Lv3、裂空斬Lv3 |
| ? | 驟雨双破斬 | 28 | 散沙雨Lv3、虎牙破斬Lv3 |
| ? | 烈風空牙衝 | 23 | 瞬迅剣Lv3、裂空斬Lv3 |
| ? | 魔神双破斬 | 22 | 魔神剣Lv3、虎牙破斬Lv2 |
| ? | 魔神閃空破 | 27 | 風属性攻撃 魔神剣Lv3、閃空裂破Lv3 |
| 術 | ‐ | ウィンドカッター | 8 | 風属性攻撃 |
| 12 | ライトニング | 7 | 風属性攻撃 |
| 18 | エアスラスト | 12 | 風属性攻撃 ウィンドカッターLv2 |
| 42 | バリアー | 12 | 味方一人の防御力を一定時間上昇させる |
| ? | サンダーブレード | ? | 風属性攻撃 ライトニングLv2 |
| ? | サイクロン | 24 | 風属性攻撃 エアスラストLv5 |
| ? | Iネイション | 30 | 風属性攻撃 サンダーブレードLv5 |
テイルズオブイノセンス攻略へ戻る
|