|
|
マップ画像
| マップ・商業都市マムート |
|
特にイベントも発生しないので省略
|
ショップデータ
| 商品名 | 値段 |
| 道具屋(道具) |
| レモングミ | 40 |
| パイングミ | 70 |
| ミックスグミ | 130 |
| ミラクルグミ | 170 |
| ポイズンボトル | 10 |
| パラライボトル | 10 |
| ストーンボトル | 10 |
| シールボトル | 10 |
| ウィークボトル | 10 |
| パナシーアボトル | 90 |
| ライフボトル | 100 |
| スペクタルズ | 10 |
| 穀物/粉類 | 2 |
| 肉類 | 8 |
| 魚介類 | 4 |
| 野菜/根菜 | 4 |
| 卵/乳製品 | 3 |
| 調味料 | 8 |
| 高級食材 | 40 |
| 高級調味料 | 80 |
| フルーツ | 20 |
| 道具屋(装飾品) |
| ポイズンチェック | 600 |
| パラライチェック | 720 |
| ストーンチェック | 720 |
| サイレスチェック | 660 |
| ピヨチェック | 600 |
| 武器屋(武器) |
| グリムソード | 3300 |
| バイパーマグ | 2000 |
| オサフネ | 2540 |
| ククリ | 2080 |
| アンチマテリアル | 3640 |
| チェインアームズ | 2360 |
| 武器屋(防具) |
| ナイツアーマー | 2580 |
| ロイヤルガード | 2120 |
| ミスティッククローク | 2080 |
| チャイナドレス | 2940 |
テイルズオブイノセンス攻略へ戻る
|