|
|
マップ画像
ショップデータ
| 商品名 | 値段 |
| 道具屋(道具) |
| アップルグミ | 10 |
| オレンジグミ | 15 |
| レモングミ | 40 |
| パイングミ | 70 |
| ポイズンボトル | 10 |
| パラライボトル | 10 |
| ストーンボトル | 10 |
| シールボトル | 10 |
| ウィークボトル | 10 |
| パナシーアボトル | 90 |
| ライフボトル | 100 |
| スペクタルズ | 10 |
| 穀物/粉類 | 2 |
| 魚介類 | 4 |
| 野菜/根菜 | 4 |
| 調味料 | 8 |
| 高級食材 | 40 |
| 高級調味料 | 80 |
| 道具屋(装飾品) |
| フレアグローブ | 1200 |
| アクアグローブ | 1120 |
| アースグローブ | 1280 |
| ウインドグローブ | 1120 |
| ライトグローブ | 1320 |
| ダークグローブ | 1360 |
| 武器屋(武器) |
| ルーンブレード | 2000 |
| オートマグ | 1450 |
| デュエルブレード | 2000 |
| ダーク | 1450 |
| マスターライフル | 2000 |
| ニードルアームズ | 2040 |
| 武器屋(防具) |
| バトルスーツ | 1720 |
| ナイツガード | 1220 |
| シルバークローク | 1120 |
| 黒帯の胴着 | 1720 |
テイルズオブイノセンス攻略へ戻る
|