|
|
マップ画像
ショップデータ
| 商品名 | 値段 |
| 道具屋(道具) |
| アップルグミ | 10 |
| オレンジグミ | 15 |
| レモングミ | 40 |
| パイングミ | 70 |
| ポイズンボトル | 10 |
| パラライボトル | 10 |
| ストーンボトル | 10 |
| シールボトル | 10 |
| ウィークボトル | 10 |
| パナシーアボトル | 90 |
| ライフボトル | 100 |
| スペクタルズ | 10 |
| 穀物/粉類 | 2 |
| 肉類 | 8 |
| 魚介類 | 4 |
| 卵/乳製品 | 3 |
| パン/麺類 | 2 |
| 調味料 | 8 |
| 道具屋(装飾品) |
| フレアグローブ | 1200 |
| アクアグローブ | 1120 |
| アースグローブ | 1280 |
| ウインドグローブ | 1120 |
| ライトグローブ | 1320 |
| ダークグローブ | 1360 |
| 武器屋(武器) |
| グレートソード | 1030 |
| スタンダードマグ | 800 |
| ルーンレイピア | 1090 |
| スティレット | 800 |
| アサルトライフル | 1040 |
| アイアンアームズ | 1060 |
| 武器屋(防具) |
| シルバープレート | 1000 |
| バトルガード | 850 |
| マジッククローク | 660 |
| 刺繍胴着 | 1060 |
テイルズオブイノセンス攻略へ戻る
|