|
|
マップ画像
ショップデータ
| 商品名 | 値段 |
| 道具屋(道具) |
| アップルグミ | 10 |
| オレンジグミ | 15 |
| レモングミ | 40 |
| パイングミ | 70 |
| ポイズンボトル | 10 |
| パラライボトル | 10 |
| ストーンボトル | 10 |
| シールボトル | 10 |
| ウィークボトル | 10 |
| パナシーアボトル | 90 |
| ライフボトル | 100 |
| スペクタルズ | 10 |
| 穀物/粉類 | 2 |
| 魚介類 | 4 |
| 野菜/根菜 | 4 |
| 道具屋(装飾品) |
| フレアグローブ | 1200 |
| アクアグローブ | 1120 |
| アースグローブ | 1280 |
| ウインドグローブ | 1120 |
| ライトグローブ | 1320 |
| ダークグローブ | 1360 |
| 武器屋(武器) |
| ディフェンダー | 560 |
| オートマハイパー | 340 |
| ファルシオン | 480 |
| グラディウス | 340 |
| ガーランド | 520 |
| ブロンズアームズ | 550 |
| 武器屋(防具) |
| シルバーメイル | 660 |
| シルバーガード | 580 |
| フェザークローク | 440 |
| 真紅の胴着 | 620 |
テイルズオブイノセンス攻略へ戻る
|