|
|
マップ画像
ショップデータ
| 商品名 | 値段 |
| 道具屋(道具) |
| アップルグミ | 10 |
| オレンジグミ | 15 |
| スペシフィック | 240 |
| トリート | 300 |
| ポイズンボトル | 10 |
| パラライボトル | 10 |
| ストーンボトル | 10 |
| シールボトル | 10 |
| ウィークボトル | 10 |
| パナシーアボトル | 90 |
| ライフボトル | 100 |
| スペクタルズ | 10 |
| 穀物/粉類 | 2 |
| 魚介類 | 4 |
| 野菜/根菜 | 4 |
| 卵/乳製品 | 3 |
| パン/麺類 | 2 |
| 調味料 | 8 |
| フルーツ | 20 |
| 道具屋(装飾品) |
| ポイズンガード | 200 |
| パラライガード | 400 |
| ストーンガード | 500 |
| サイレスガード | 400 |
| ピヨガード | 300 |
| 武器屋(武器) |
| スティールソード | 190 |
| オートマカスタム | 120 |
| サーベル | 170 |
| クリス | 120 |
| ハンターライフル | 110 |
| 武器屋(防具) |
| チェインメイル | 360 |
| スケイルガード | 320 |
| シルククローク | 220 |
| カラテカの服 | 300 |
テイルズオブイノセンス攻略へ戻る
|