|
|
マップ画像
ショップデータ
| 商品名 | 値段 |
| 道具屋(道具) |
| アップルグミ | 10 |
| オレンジグミ | 15 |
| スペシフィック | 240 |
| トリート | 300 |
| ポイズンボトル | 10 |
| パラライボトル | 10 |
| ストーンボトル | 10 |
| シールボトル | 10 |
| ウィークボトル | 10 |
| パナシーアボトル | 90 |
| ライフボトル | 100 |
| スペクタルズ | 10 |
| 穀物/粉類 | 2 |
| 肉類 | 8 |
| 魚介類 | 4 |
| 野菜/根菜 | 4 |
| 卵/乳製品 | 3 |
| パン/麺類 | 2 |
| 調味料 | 8 |
| 高級食材 | 40 |
| 高級調味料 | 80 |
| フルーツ | 20 |
| 道具屋(装飾品) |
| ポイズンガード | 200 |
| パラライガード | 400 |
| ストーンガード | 500 |
| サイレスガード | 400 |
| ピヨガード | 300 |
| 武器屋(武器) |
| ブロードソード | 40 |
| リボルバーDA | 60 |
| ブレード | 70 |
| ナイフ | 60 |
| ビッグマーシャル | 160 |
| レザーナックル | 180 |
| 武器屋(防具) |
| オートクチュール | 20 |
| レザーメイル | 100 |
| レザーガード | 20 |
| チェインガード | 60 |
| クローク | 20 |
| ホワイトクローク | 60 |
| 白帯の胴着 | 40 |
| ジャージ | 100 |
テイルズオブイノセンス攻略へ戻る
|